過年度情報
最優秀選手
年度 |
名前 |
大学 |
Pos. |
番号 |
学年 |
1984年 | 第8回 | 福島 修治 | 西南学院大学 | RB | 44 | 4 |
1990年 | 第14回 | 高倉 直太 | 西南学院大学 | RB | 34 | 4 |
1991年 | 第15回 | 馬渡 健 | 熊本大学 | RB | 26 | 4 |
1992年 | 第16回 | 松田 幹秀 | 九州大学 | QB | 17 | 4 |
1993年 | 第17回 | 山鹿 武 | 福岡大学 | RB | 25 | 3 |
1994年 | 第18回 | 松原 直行 | 西南学院大学 | DB | 15 | 4 |
1995年 | 第19回 | 藤山 英昭 | 九州大学 | QB | 12 | 3 |
1996年 | 第20回 | 村井 洋二 | 福岡大学 | DL | 93 | 4 |
1997年 | 第21回 | 森 淳 | 西南学院大学 | QB | 19 | 4 |
1998年 | 第22回 | 原田 直樹 | 九州大学 | OL | 73 | 4 |
1999年 | 第23回 | 坂下 基 | 九州大学 | RB | 6 | 3 |
2000年 | 第24回 | 坂下 基 | 九州大学 | RB | 6 | 4 |
2001年 | 第25回 | 北野 裕章 | 久留米大学 | RB | 3 | 4 |
2002年 | 第26回 | 志賀 直貴 | 九州大学 | RB | 14 | 4 |
2003年 | 第27回 | 広瀬 隆弘 | 久留米大学 | DL | 9 | 4 |
2004年 | 第28回 | 塚田 倫宏 | 久留米大学 | DB | 28 | 4 |
2005年 | 第29回 | 辰野 雅史 | 九州大学 | QB | 4 | 4 |
2006年 | 第30回 | 濱田 融 | 九州大学 | DB | 37 | 4 |
2007年 | 第31回 | 米田 泰之 | 九州大学 | RB | 27 | 4 |
2008年 | 第32回 | 橋川 祐介 | 西南学院大学 | RB | 21 | 4 |
2009年 | 第33回 | 富田 耕次 | 九州大学 | LB/K | 54 | 4 |
2010年 | 第34回 | 副島 圭佑 | 西南学院大学 | RB | 21 | 4 |
2011年 | 第35回 | 河村 洋祐 | 西南学院大学 | WR | 10 | 4 |
2012年 |
第36回 |
龍 聡 |
西南学院大学 |
QB |
6 |
4 |
2013年 |
第37回 |
西村 直人 |
九州大学 |
WR |
87 |
4 |
2014年 |
第38回 |
青柳 徳晃 |
西南学院大学 |
RB |
21 |
4 |
2015年 |
第39回 |
田中 鴻一郎 |
西南学院大学 |
OL/DL |
72 |
4 |
2016年 |
第40回 |
帆足 拓哉 |
西南学院大学 |
DB/K/P |
20 |
4 |
2017年 |
第41回 |
天本 直輝 |
西南学院大学 |
LB/RB |
44 |
4 |
2018年 |
第42回 |
伊藤 嵩人 |
西南学院大学 |
QB |
16 |
3 |
2019年 |
第43回 |
伊藤 嵩人 |
西南学院大学 |
QB |
16 |
4 |
2020年 |
第44回 |
山口 雄大 |
九州大学 |
RB |
20 |
4 |
2021年 |
第45回 |
城代 慈英 |
西南学院大学 |
QB |
1 |
4 |
2022年 |
第46回 |
池田 泰一朗 |
西南学院大学 |
DL |
66 |
4 |
2023年 |
第47回 |
野原 朝陽 |
九州大学 |
WR/DB |
17 |
4 |
先頭に戻る