九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
2024年12月8日現在
2024年12月8日現在
平:平和台陸上競技場
春:春日公園球技場
久:久留米陸上競技場
久医:久留米大学医学部総合グラウンド
九:九州大学総合グラウンド
水:水前寺陸上競技場
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 節 | 対戦 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
9/7 | 土 | 平 | 10:30 | 1部1 | 九大○20-0●鹿大 | ST |
15:00 | 1部1 | 西南○17-14●久大 | ST | |||
9/8 | 日 | 平 | 15:00 | 1部1 | 福大○28-7●福教 | ST |
9/14 | 土 | 春 | 11:00 | 2部A1 | 琉球○19-7●長県 | ST |
9/21 | 土 | 春 | 10:30 | 1部2 | 九大○24-2●久大 | ST |
13:30 | 1部2 | 福教○44-0●鹿大 | ST | |||
16:30 | 1部2 | 福大●10-16○西南 | ST | |||
9/22 | 日 | 平 | 11:00 | 2部B1 | 佐賀○14-13●長大 | ST |
14:00 | 2部B1 | 九工○38-0●宮崎 | ST | |||
9/29 | 日 | 水 | 11:00 | 2部A2 | 熊本○7-6●長県 | ST |
10/5 | 土 | 九 | 13:00 | 1部3 | 九大○21-14●福教 | ST |
10/6 | 日 | 久 | 11:00 | 1部3 | 福大○27-3●久大 | ST |
14:00 | 1部3 | 西南○28-6●鹿大 | ST | |||
10/13 | 日 | 久医 | 10:30 | 2部B2 | 佐賀○23-6●宮崎 | ST |
13:00 | 2部B2 | 九工○13-0●長大 | ST | |||
10/19 | 土 | 平 | 10:30 | 1部4 | 九大○24-21●西南 | ST |
13:30 | 1部4 | 久大○17-10●福教 | ST | |||
10/20 | 日 | 平 | 14:00 | 1部4 | 福大○20-0●鹿大 | ST |
10/26 | 土 | 久 | 11:00 | 2部A3 | 琉球○22-6●熊本 | ST |
14:00 | 2部B3 | 佐賀●16-31○九工 | ST | |||
11/2 | 土 | 春 | 13:00 | 2部B3 | 宮崎○17-12●長大 | ST |
11/4 | 月 | 春 | 10:30 | 1部5 | 久大○24-0●鹿大 | ST |
13:30 | 1部5 | 西南○37-20●福教 | ST | |||
16:30 | 1部5 | 九大○31-14●福大 | ST | |||
11/9 | 土 | 平 | 10:30 | 2部順位 | 熊本(A2)○20-0●佐賀(B2) | ST |
13:30 | 2部順位 | 琉球(A1)●0-7○九工(B1) | ST | |||
11/16 | 土 | 春 | 12:00 | 全日本 2回戦 |
九州大●9-38○中京大 (九州1-1回戦勝利校) |
ST |
16:00 | 2部順位 | 長県(A3)○13-0●宮崎(B3) | ST | |||
11/24 | 日 | 久 | 12:00 | 全日本 準々決勝 |
法政大○30-6●中京大 (関東1-2回戦勝利校) |
ST |
12/8 | 日 | 平 | 10:30 | 入替 | 福教○13-9●琉球 (1部5-2部2) |
ST |
13:30 | 入替 | 鹿大●0-17○九工 (1部6-2部1) |
ST |