九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
2024年9月8日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 節 | 対戦 | スタッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/7 | 土 | 平和台陸上競技場 | 10:30 | 1部1節 | 九州大学○20 - 0●鹿児島大学 | STATS |
15:00 | 1部1節 | 西南学院大学○17 - 14●久留米大学 | STATS | |||
9/8 | 日 | 平和台陸上競技場 | 15:00 | 1部1節 | 福岡大学○28 - 7●福岡教育大学 | STATS |
9/14 | 土 | 春日公園球技場 | 11:00 | 2部A 1節 | 琉球大学○19 - 7●長崎県立大学 | STATS |
9/21 | 土 | 春日公園球技場 | 10:30 | 1部2節 | 九州大学 - 久留米大学 | STATS |
13:30 | 1部2節 | 福岡教育大学 - 鹿児島大学 | STATS | |||
16:30 | 1部2節 | 福岡大学 - 西南学院大学 | STATS | |||
9/22 | 日 | 平和台陸上競技場 | 11:00 | 2部B 1節 | 佐賀大学 - 長崎大学 | STATS |
14:00 | 2部B 1節 | 九州工業大学 - 宮崎大学 | STATS | |||
9/29 | 日 | 水前寺陸上競技場 | 11:00 | 2部A 2節 | 熊本大学 - 長崎県立大学 | STATS |
10/5 | 土 | 九州大学総合グラウンド | 13:00 | 1部3節 | 九州大学 - 福岡教育大学 | STATS |
10/6 | 日 | 久留米陸上競技場 | 11:00 | 1部3節 | 福岡大学 - 久留米大学 | STATS |
14:00 | 1部3節 | 西南学院大学 - 鹿児島大学 | STATS | |||
10/13 | 日 | 久留米大学医学部 総合グラウンド |
10:30 | 2部B 2節 | 佐賀大学 - 宮崎大学 | STATS |
13:00 | 2部B 2節 | 九州工業大学 - 長崎大学 | STATS | |||
10/19 | 土 | 平和台陸上競技場 | 10:30 | 1部4節 | 九州大学 - 西南学院大学 | STATS |
13:30 | 1部4節 | 久留米大学 - 福岡教育大学 | STATS | |||
10/20 | 日 | 平和台陸上競技場 | 14:00 | 1部4節 | 福岡大学 - 鹿児島大学 | STATS |
10/26 | 土 | 久留米陸上競技場 | 11:00 | 2部A 3節 | 琉球大学 - 熊本大学 | STATS |
14:00 | 2部B 3節 | 佐賀大学 - 九州工業大学 | STATS | |||
11/2 | 土 | 春日公園球技場 | 13:00 | 2部B 3節 | 宮崎大学 - 長崎大学 | STATS |
11/4 | 月 | 春日公園球技場 | 10:30 | 1部5節 | 久留米大学 - 鹿児島大学 | STATS |
13:00 | 1部5節 | 西南学院大学 - 福岡教育大学 | STATS | |||
15:30 | 1部5節 | 九州大学 - 福岡大学 | STATS | |||
11/9 | 土 | 平和台陸上競技場 | 10:30 | 2部順位決定戦 | 2部A2位 - 2部B2位 | STATS |
13:30 | 2部順位決定戦 | 2部A1位 - 2部B2位 | STATS | |||
11/16 | 土 | 春日公園球技場 | 12:00 | 全日本大会2回戦 | 九州代表 - 1回戦勝利校 | STATS |
16:00 | 2部順位決定戦 | 2部A3位 - 2部B3位 | STATS | |||
11/24 | 日 | 久留米陸上競技場 | 12:00 | 全日本大会準々決勝 | 関東代表 - 2回戦勝利校 | STATS |
12/8 | 日 | 平和台陸上競技場 | 10:30 | 入替戦 | 1部5位 - 2部2位 | STATS |
13:30 | 入替戦 | 1部6位 - 2部1位 | STATS |
2024年9月14日現在
平:平和台陸上競技場
春:春日公園球技場
久:久留米陸上競技場
久医:久留米大学医学部総合グラウンド
九:九州大学総合グラウンド
水:水前寺陸上競技場
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 節 | 対戦 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
9/7 | 土 | 平 | 10:30 | 1部1 | 九大○20-0●鹿大 | ST |
15:00 | 1部1 | 西南○17-14●久大 | ST | |||
9/8 | 日 | 平 | 15:00 | 1部1 | 福大○28-7●福教 | ST |
9/14 | 土 | 春 | 11:00 | 2部A1 | 琉球○19-7●長県 | ST |
9/21 | 土 | 春 | 10:30 | 1部2 | 九大-久大 | ST |
13:30 | 1部2 | 福教-鹿大 | ST | |||
16:30 | 1部2 | 福大-西南 | ST | |||
9/22 | 日 | 平 | 11:00 | 2部B1 | 佐賀-長大 | ST |
14:00 | 2部B1 | 九工-宮崎 | ST | |||
9/29 | 日 | 水 | 11:00 | 2部A2 | 熊本-長県 | ST |
10/5 | 土 | 九 | 13:00 | 1部3 | 九大-福教 | ST |
10/6 | 日 | 久 | 11:00 | 1部3 | 福大-久大 | ST |
14:00 | 1部3 | 西南-鹿大 | ST | |||
10/13 | 日 | 久医 | 10:30 | 2部B2 | 佐賀-宮崎 | ST |
13:00 | 2部B2 | 九工-長大 | ST | |||
10/19 | 土 | 平 | 10:30 | 1部4 | 九大-西南 | ST |
13:30 | 1部4 | 久大-福教 | ST | |||
10/20 | 日 | 平 | 14:00 | 1部4 | 福大-鹿大 | ST |
10/26 | 土 | 久 | 11:00 | 2部A3 | 琉球-熊本 | ST |
14:00 | 2部B3 | 佐賀-九工 | ST | |||
11/2 | 土 | 春 | 13:00 | 2部B3 | 宮崎- 長大 | ST |
11/4 | 月 | 春 | 10:30 | 1部5 | 久大-鹿大 | ST |
13:00 | 1部5 | 西南-福教 | ST | |||
15:30 | 1部5 | 九大-福大 | ST | |||
11/9 | 土 | 平 | 10:30 | 2部順位 | 2部A2-2部B2 | ST |
13:30 | 2部順位 | 2部A1-2部B2 | ST | |||
11/16 | 土 | 春 | 12:00 | 全日本 2回戦 |
九州-1回戦勝利校 | ST |
16:00 | 2部順位 | 2部A3-2部B3 | ST | |||
11/24 | 日 | 久 | 12:00 | 全日本 準々決勝 |
関東-2回戦勝利校 | ST |
12/8 | 日 | 平 | 10:30 | 入替 | 1部5-2部2 | ST |
13:30 | 入替 | 1部6-2部1 | ST |