九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
平:平和台陸上競技場
春:春日公園球技場
久:久留米陸上競技場
水:水前寺陸上競技場
西G:西南学院田尻グリーンフィールド
九G:九州大学総合グラウンド
王:王子スタジアム
愛:愛媛大学山越グラウンド
広:広島広域公園
2022年5月21日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 節 | 対戦 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 土 | 王 | 14:00 | 交(※1) | 西南 - 神大 | ST |
5/5 | 木 | 春 | 中止 | 選① | 久大●0-1○鹿大 | ST |
14:30 | 選② | 福大○37-0●福教 | ST | |||
5/8 | 日 | 水 | 12:00 | 交 | 佐大○18-9●熊大 | ST |
5/21 | 土 | 春 | 11:00 | 選③ | 西南○20-14●鹿大/①勝者 | ST |
14:30 | 選④ | 九大●0-10○福大/②勝者 | ST | |||
6/11 | 土 | 久 | 11:00 | 選⑥ | ③敗者 - ④敗者 | ST |
15:00 | 選⑦ | ③勝者 - ④勝者 | ST | |||
6/19 | 日 | 愛 | 10:00 | 交(※1) | 福教 - 愛大 | ST |
6/26 | 日 | 西G | 10:00 | 交 | 西南 - 琉大 | ST |
6/26 | 日 | 広 | 13:00 | 交(※1) | 九工 - 広大 | ST |
7/2 | 土 | 春 | 16:00 | 選⑤ | ①敗者 - ②敗者 | ST |
7/18 | 月 | 春 | 16:00 | 交 | 福大JV - 久大JV | ST |
7/30 | 土 | 九G | 16:00 | 交 | 九大 - 山大 | ST |
(*1)九州学生アメリカンフットボール連盟の主幹試合ではありません
2022年5月21日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 節 | 対戦 | スタッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 土 | 王子スタジアム | 14:00 | 交流戦(※1) | 西南学院大学 - 神戸大学 | STATS |
5/5 | 木 | 春日公園球技場 | 中止 | 選手権① | 久留米大学●0 - 1○鹿児島大学 | STATS |
14:30 | 選手権② | 福岡大学○37 - 0●福岡教育大学 | STATS | |||
5/8 | 日 | 水前寺陸上競技場 | 12:00 | 交流戦 | 佐賀大学○18 - 9●熊本大学 | STATS |
5/21 | 土 | 春日公園球技場 | 11:00 | 選手権③ | 西南学院大学○20 - 14●(①勝者)鹿児島大学 | STATS |
14:30 | 選手権④ | 九州大学●0 - 10○(②勝者)福岡大学 | STATS | |||
6/11 | 土 | 久留米陸上競技場 | 11:00 | 選手権⑥ | ③敗者 - ④敗者 | STATS |
15:00 | 選手権⑦ | ③勝者 - ④勝者 | STATS | |||
6/19 | 日 | 愛媛大学山越グラウンド | 10:00 | 交流戦(※1) | 福岡教育大学 - 愛媛大学 | STATS |
6/26 | 日 | 西南田尻グリーンフィールド | 10:00 | 交流戦 | 西南学院大学 - 琉球大学 | STATS |
6/26 | 日 | 広島広域公園 | 13:00 | 交流戦(※1) | 九州工業大学 - 広島大学 | STATS |
7/2 | 土 | 春日公園球技場 | 16:00 | 選手権⑤ | ①敗者 - ②敗者 | STATS |
7/18 | 月 | 春日公園球技場 | 16:00 | 交流戦 | 福岡大学JV - 久留米大学JV | STATS |
7/30 | 土 | 九州大学総合グラウンド | 16:00 | 交流戦 | 九州大学 - 山口大学 | STATS |
(*1)九州学生アメリカンフットボール連盟の主幹試合ではありません