九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
平:平和台陸上競技場
春:春日公園球技場
九:九州大学総合グラウンド
久:久留米大学グラウンド
水:水前寺陸上競技場
福教:福岡教育大学グラウンド
西南:西南学院大学グリーンフィールド
甲南:甲南大学六甲アイランド体育館施設
名城:名城大学グラウンド
中京:中京大学グラウンド
九工:九州工業大学グラウンド
2025年4月10日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 交/選 | 対戦 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22 | 土 | 九 | 15:00 | 交 | 九大◯34-0●山口 | ST |
4/13 | 日 | 春 | 13:00 | 九州ボウル | ST | |
4/26 | 土 | 九 | 15:00 | 交 | 九大-熊本 | ST |
5/4 | 日 | 平 | 11:00 | 選① | 久大-九工 | ST |
14:00 | 選② | 福大-福教 | ST | |||
5/17 | 土 | 春 | 11:00 | 選③ | 九大-①勝者 | ST |
13:30 | 選④ | 西南-②勝者 | ST | |||
16:00 | 選⑧ | ②敗者-山口 | ST | |||
5/25 | 日 | 福教 | 11:00 | 交 | 福教-長県 | ST |
6/1 | 日 | 平 | 11:00 | 選⑤ | ②敗者-③敗者 | ST |
14:00 | 選⑥ | ②勝者-③勝者 | ST | |||
6/8 | 日 | 久 | 11:00 | 交 | 久大-山口 | ST |
14:00 | 交 | 福教-宮崎 | ST | |||
6/14 | 土 | 春 | 11:00 | 選⑦ | ①敗者-熊本 | ST |
6/15 | 日 | 西南 | 14:00 | 交 | 西南-福大 | ST |
7/6 | 日 | 水 | 10:00 | 交 | 佐賀-宮崎 | ST |
15:00 | 交 | 鹿大-熊本 | ST | |||
7/12 | 土 | 甲南 | 14:00 | 交(※1) | 九大-甲南 | -- |
7/13 | 日 | 名城 | 10:30 | 交(※1) | 久大-名城 | -- |
7/13 | 日 | 中京 | 14:00 | 交(※1) | 西南-中京 | -- |
7/19 | 土 | 九工 | 10:00 | 交 | 九工-佐賀 | ST |
7/26 | 土 | 九 | 9:30 | 交 | 九大-琉球 | ST |
(*1)九州学生アメリカンフットボール連盟の主幹試合ではありません
2025年4月10日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 交/選 | 対戦 | スタッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22 | 土 | 九州大学総合グラウンド | 15:00 | 交流戦 | 九州大学◯34 - 0●山口大学 | STATS |
4/13 | 日 | 春日公園球技場 | 13:00 | 九州ボウル | STATS | |
4/26 | 土 | 九州大学総合グラウンド | 15:00 | 交流戦 | 九州大学 - 熊本大学 | STATS |
5/4 | 日 | 平和台陸上競技場 | 11:00 | 選手権① | 久留米大学 - 九州工場大学 | STATS |
14:00 | 選手権② | 福岡大学 - 福岡教育大学 | STATS | |||
5/17 | 土 | 春日公園球技場 | 11:00 | 選手権③ | 九州大学 - ①勝者 | STATS |
13:30 | 選手権④ | 西南学院大学 - ②勝者 | STATS | |||
16:00 | 選手権⑧ | ②敗者 - 山口大学 | STATS | |||
5/25 | 日 | 福岡教育大学グラウンド | 11:00 | 交流戦 | 福岡教育大学 - 長崎県立大学 | STATS |
6/1 | 日 | 平和台陸上競技場 | 11:00 | 選手権⑤ | ②敗者 - ③敗者 | STATS |
14:00 | 選手権⑥ | ②勝者 - ③勝者 | STATS | |||
6/8 | 日 | 久留米大学グラウンド | 11:00 | 交流戦 | 久留米大学 - 山口大学 | STATS |
14:00 | 交流戦 | 福岡教育大学 - 宮崎大学 | STATS | |||
6/14 | 土 | 春日公園球技場 | 11:00 | 選手権⑦ | ①敗者 - 熊本大学 | STATS |
6/15 | 日 | 西南学院大学グリーンフィールド | 14:00 | 交流戦 | 西南学院大学 - 福岡大学 | STATS |
7/6 | 日 | 水前寺陸上競技場 | 10:00 | 交流戦 | 佐賀大学 - 宮崎大学 | STATS |
15:00 | 交流戦 | 鹿児島大学 - 熊本大学 | STATS | |||
7/12 | 土 | 甲南大学六甲アイランド体育館施設 | 14:00 | 交流戦(※1) | 九州大学 - 甲南大学 | -- |
7/13 | 日 | 名城大学グラウンド | 10:30 | 交流戦(※1) | 久留米大学 - 名城大学 | -- |
7/13 | 日 | 中京大学グラウンド | 14:00 | 交流戦(※1) | 西南学院大学 - 中京大学 | -- |
7/19 | 土 | 九州工業大学グラウンド | 10:00 | 交流戦 | 九州工業大学 - 佐賀大学 | STATS |
7/26 | 土 | 九州大学総合グラウンド | 9:30 | 交流戦 | 九州大学 - 琉球大学 | STATS |
(*1)九州学生アメリカンフットボール連盟の主幹試合ではありません