九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
12月8日に実施された入れ替え戦を持ちまして、2024年度シーズンを終了いたしました。
今年度も温かいご声援心より感謝申し上げます。来年度もどうぞよろしくお願いします。
1部リーグ
優勝 九州大学
2位 西南学院大学
3位 福岡大学
4位 久留米大学
5位 福岡教育大学
6位 鹿児島大学
2部リーグ
優勝 九州工業大学
2位 琉球大学
3位 熊本大学
4位 佐賀大学
5位 長崎県立大学
6位 宮崎大学
7位 長崎大学
(画像をクリックすると拡大表示します)
過去のお知らせはこちら
入替戦の試合の予定と結果をお知らせします
12月8日(日)@平和台陸上競技場
【全日本大学アメリカンフットボール選手権 準々決勝戦 久留米ボウル】
11月24日(日)久留米陸上競技場
12:00 法政大学(関東代表校①)○30 - 6●中京大学(2回戦勝利校)
※スタッツはこちらから
(更新:2024年11月24日)
全日本大学アメリカンフットボール選手権 準々決勝戦
久留米ボウル
11月24日(日)久留米陸上競技場
12:00 法政大○30-6●中京大
※スタッツはこちらから
(更新:2024年11月24日)
【全日本大学アメリカンフットボール選手権 2回戦春日ボウル by 株式会社ニシケン】
11月16日(土)@春日公園球技場
(第1試合)12:00 九州大学●9 - 38○中京大学(1回戦勝利校)
※スタッツはこちらから
※写真:オフィシャルサポーター川井毅様(画像をクリックすると拡大表示します)
全日本大学アメリカンフットボール選手権2回戦
春日ボウル by 株式会社ニシケン
11月16日(土)@春日公園球技場
(第1試合) 九州大●9-38○中京大
※スタッツはこちらから
※写真:オフィシャルサポーター川井毅様
1部の試合の予定と結果をお知らせします
2部の試合の予定と結果をお知らせします
2024年12月8日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 節 | 対戦 | スタッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/7 | 土 | 平和台陸上競技場 | 10:30 | 1部1節 | 九州大学○20 - 0●鹿児島大学 | STATS |
15:00 | 1部1節 | 西南学院大学○17 - 14●久留米大学 | STATS | |||
9/8 | 日 | 平和台陸上競技場 | 15:00 | 1部1節 | 福岡大学○28 - 7●福岡教育大学 | STATS |
9/14 | 土 | 春日公園球技場 | 11:00 | 2部A 1節 | 琉球大学○19 - 7●長崎県立大学 | STATS |
9/21 | 土 | 春日公園球技場 | 10:30 | 1部2節 | 九州大学○24 - 2●久留米大学 | STATS |
13:30 | 1部2節 | 福岡教育大学○44 - 0●鹿児島大学 | STATS | |||
16:30 | 1部2節 | 福岡大学●10 - 16○西南学院大学 | STATS | |||
9/22 | 日 | 平和台陸上競技場 | 11:00 | 2部B 1節 | 佐賀大学○14 - 13●長崎大学 | STATS |
14:00 | 2部B 1節 | 九州工業大学○38 - 0●宮崎大学 | STATS | |||
9/29 | 日 | 水前寺陸上競技場 | 11:00 | 2部A 2節 | 熊本大学○7 - 6●長崎県立大学 | STATS |
10/5 | 土 | 九州大学総合グラウンド | 13:00 | 1部3節 | 九州大学○21 - 14●福岡教育大学 | STATS |
10/6 | 日 | 久留米陸上競技場 | 11:00 | 1部3節 | 福岡大学○27 - 3●久留米大学 | STATS |
14:00 | 1部3節 | 西南学院大学○28 - 6●鹿児島大学 | STATS | |||
10/13 | 日 | 久留米大学医学部 総合グラウンド |
10:30 | 2部B 2節 | 佐賀大学○23 - 6●宮崎大学 | STATS |
13:00 | 2部B 2節 | 九州工業大学○13 - 0●長崎大学 | STATS | |||
10/19 | 土 | 平和台陸上競技場 | 10:30 | 1部4節 | 九州大学○24 - 21●西南学院大学 | STATS |
13:30 | 1部4節 | 久留米大学○17 - 10●福岡教育大学 | STATS | |||
10/20 | 日 | 平和台陸上競技場 | 14:00 | 1部4節 | 福岡大学○20 - 0●鹿児島大学 | STATS |
10/26 | 土 | 久留米陸上競技場 | 11:00 | 2部A 3節 | 琉球大学○22 - 6●熊本大学 | STATS |
14:00 | 2部B 3節 | 佐賀大学●16 - 31○九州工業大学 | STATS | |||
11/2 | 土 | 春日公園球技場 | 13:00 | 2部B 3節 | 宮崎大学○17 - 12●長崎大学 | STATS |
11/4 | 月 | 春日公園球技場 | 10:30 | 1部5節 | 久留米大学○24 - 0●鹿児島大学 | STATS |
13:30 | 1部5節 | 西南学院大学○37 - 20●福岡教育大学 | STATS | |||
16:30 | 1部5節 | 九州大学○31 - 14●福岡大学 | STATS | |||
11/9 | 土 | 平和台陸上競技場 | 10:30 | 2部順位決定戦 | 熊本大学(A2位)○20 - 0●佐賀大学(B2位) | STATS |
13:30 | 2部順位決定戦 | 琉球大学(A1位)●0 - 7○九州工業大学(B1位) | STATS | |||
11/16 | 土 | 春日公園球技場 | 12:00 | 全日本大会2回戦 | 九州大学●9 - 38○中京大学 (九州1位-1回戦勝利校) |
STATS |
16:00 | 2部順位決定戦 | 長崎県立大学(A3位)○13 - 0●宮崎大学(B3位) | STATS | |||
11/24 | 日 | 久留米陸上競技場 | 12:00 | 全日本大会準々決勝 | 法政大学○30 - 6●中京大学 (関東1位-2回戦勝利校) |
STATS |
12/8 | 日 | 平和台陸上競技場 | 10:30 | 入替戦 | 福岡教育大学○13 - 9●琉球大学 (1部5位 - 2部2位) |
STATS |
13:30 | 入替戦 | 鹿児島大学●0 - 17○九州工業大学 (1部6位 - 2部1位) |
STATS |
2024年12月8日現在
平:平和台陸上競技場
春:春日公園球技場
久:久留米陸上競技場
久医:久留米大学医学部総合グラウンド
九:九州大学総合グラウンド
水:水前寺陸上競技場
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 節 | 対戦 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
9/7 | 土 | 平 | 10:30 | 1部1 | 九大○20-0●鹿大 | ST |
15:00 | 1部1 | 西南○17-14●久大 | ST | |||
9/8 | 日 | 平 | 15:00 | 1部1 | 福大○28-7●福教 | ST |
9/14 | 土 | 春 | 11:00 | 2部A1 | 琉球○19-7●長県 | ST |
9/21 | 土 | 春 | 10:30 | 1部2 | 九大○24-2●久大 | ST |
13:30 | 1部2 | 福教○44-0●鹿大 | ST | |||
16:30 | 1部2 | 福大●10-16○西南 | ST | |||
9/22 | 日 | 平 | 11:00 | 2部B1 | 佐賀○14-13●長大 | ST |
14:00 | 2部B1 | 九工○38-0●宮崎 | ST | |||
9/29 | 日 | 水 | 11:00 | 2部A2 | 熊本○7-6●長県 | ST |
10/5 | 土 | 九 | 13:00 | 1部3 | 九大○21-14●福教 | ST |
10/6 | 日 | 久 | 11:00 | 1部3 | 福大○27-3●久大 | ST |
14:00 | 1部3 | 西南○28-6●鹿大 | ST | |||
10/13 | 日 | 久医 | 10:30 | 2部B2 | 佐賀○23-6●宮崎 | ST |
13:00 | 2部B2 | 九工○13-0●長大 | ST | |||
10/19 | 土 | 平 | 10:30 | 1部4 | 九大○24-21●西南 | ST |
13:30 | 1部4 | 久大○17-10●福教 | ST | |||
10/20 | 日 | 平 | 14:00 | 1部4 | 福大○20-0●鹿大 | ST |
10/26 | 土 | 久 | 11:00 | 2部A3 | 琉球○22-6●熊本 | ST |
14:00 | 2部B3 | 佐賀●16-31○九工 | ST | |||
11/2 | 土 | 春 | 13:00 | 2部B3 | 宮崎○17-12●長大 | ST |
11/4 | 月 | 春 | 10:30 | 1部5 | 久大○24-0●鹿大 | ST |
13:30 | 1部5 | 西南○37-20●福教 | ST | |||
16:30 | 1部5 | 九大○31-14●福大 | ST | |||
11/9 | 土 | 平 | 10:30 | 2部順位 | 熊本(A2)○20-0●佐賀(B2) | ST |
13:30 | 2部順位 | 琉球(A1)●0-7○九工(B1) | ST | |||
11/16 | 土 | 春 | 12:00 | 全日本 2回戦 |
九州大●9-38○中京大 (九州1-1回戦勝利校) |
ST |
16:00 | 2部順位 | 長県(A3)○13-0●宮崎(B3) | ST | |||
11/24 | 日 | 久 | 12:00 | 全日本 準々決勝 |
法政大○30-6●中京大 (関東1-2回戦勝利校) |
ST |
12/8 | 日 | 平 | 10:30 | 入替 | 福教○13-9●琉球 (1部5-2部2) |
ST |
13:30 | 入替 | 鹿大●0-17○九工 (1部6-2部1) |
ST |