※九=九州大,西=西南大,福=福岡大,久=久留米大,宮=宮崎大,産=九産大,佐=佐賀大,熊=熊本大,長=長崎大,琉=琉球大,教=福教大,工=九工大,鹿=鹿児島大,経=一経大
年度 | OL | RB | QB | WR | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 林 史浩(九) | 緒方 嵩(九) | 森下 拓実(九) | 大前 航洋(福) | 元田 南光(久) | 加賀 達也(福) |
山脇 悠人(福) | 江口 成(西) | 脇田 大(西) | 山口 恵生(福) | |||
三浦 大典(西) | 古川 廉(教) |
年度 | C | OG | OT | TE | RB | QB | WR | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 山口浩司(西) 坂井年勝(西) 山形直記(西) 組富良成(福) 水口信章(九) | 小林 義明(西) | 福島 修治(西) 永松 洋一(西) 山下 信二(産) | 野原作善(福) | 高田博幸(産) | |||
1997 | 小林数善(西) | 土井健司(九) | 和田 肇(九) | 中島 淑雄(西) | 吉岡 哲(福) | 森淳(西) | 森 康司(九) | 吉田 直道(西) |
王 徳英(福) | 藤本 康史(福) | 新井 達彦(西) | 小野山勝也(産) | |||||
1998 | 東出 大(九) | 原田直樹(九) | 小島 洋介(九) | 山根 崇(九) | 堀川 仁光(久) | 古藤貴広(久) | 犬塚 弘之(長) | 田畑 亮(久) |
松本洋平(九) | 沖濱 宣彦(久) | 吉岡 哲(福) | 中島 聖二(久) | |||||
1999 | 大木基晴(産) | 飯塚恵一(九) | 染原 寛之(福) | 桝口 拓未(九) | 菊池 英輔(九) | 杉本大介(九) | 中島 聖二(久) | 渕田 真裕(福) |
花房正行(福) | 沖濱 宣彦(久) | 濱崎 隆亮(福) | 富田 竹則(福) | |||||
2000 | 大木基晴(産) | 鳩野弘毅(九) | 坂井 雅文(九) | 桝口 拓未(九) | 坂下 基(九) | 倉前祐介(九) | 富田健太郎(九) | 渕田 真裕(福) |
飯塚恵一(九) | 沖濱 宣彦(久) | 八木 大成(福) | 篠原 康輔(経) | |||||
2001 | 網岡真人(久) | 伴 和哉(九) | 黒瀬 光生(久) | 丸山 智史(西) | 松井 啓介(九) | 倉前祐介(九) | 富田健太郎(九) | 城戸 隆志(久) |
木下真一(西) | 堀之内大輔(九) | 篠倉 一哉(福) | 中村 俊之(西) | |||||
2002 | 江島浩一(西) | 岡村昌明(九) | 堀之内大輔(九) | 中野 剛(久) | 庄司 啓明(九) | 城戸隆志(久) | 元田 雄仁(久) | 塚田 倫宏(久) |
佐藤康志(久) | 伴 和哉(九) | 濱野伸一郎(久) | 瀧下 幸樹(西) | |||||
2003 | 井手達郎(福) | 岩熊正貴(久) | 山口 雄也(九) | 堀川 裕太(西) | 高橋祐也(久) | 元田 雄仁(久) | 塚田 倫宏(久) | |
城 孝司(久) | 江島 浩一(西) | 渡邉 正毅(九) | 中川 敏之(西) | |||||
西村 貴則(佐) | ||||||||
2004 | 新留政宣(久) | 岩熊正貴(久) | 山崎 寛一(九) | 田川 亮平(九) | 高橋祐也(久) | 工藤裕二郎(九) | 塚田 倫宏(久) | |
山口浩二(産) | 藤戸 稔平(西) | 堀川 裕太(西) | 岩佐 拓矢(佐) | |||||
橋口 和昌(久) | ||||||||
2005 | 井手達郎(福) | 辰巳祐介(九) | 瀬立 尚生(九) | 山下 祐司(九) | 米田 泰之(九) | 林田一鷹(西) | 橋口 和昌(久) | 田川 亮平(九) |
岩熊正貴(久) | 真鍋 洋平(西) | 久野 聡之(福) | 早良 淳司(西) | |||||
2006 | 石田亮輔(西) | 大田哲史(九) | 山本 倫大(福) | 井上彰士郎(福) | 米田 泰之(九) | 中村一起(福) | 早良 淳司(西) | 阪本真一郎(九) |
瀬立 尚生(九) | 大島 達也(久) | 久野 聡之(福) | 高山 俊典(福) |
年度 | C | OL | TE | RB | QB | WR | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 石岡由光(福) | 恵良祐貴(九) | 瀬立 尚生(九) | 伊藤寿倫(九) | 米田 泰之(九) | 中島 征吾(産) | 梶原大志(九) | 富田 耕次(九) |
藤井靖晃(九) | 大島 達也(久) | 橋川 祐介(西) | 埋田潤平(西) | |||||
2008 | 井優伊智(西) | 飯田直也(福) | 尋木 佳朗(西) | 桐明真一(久) | 橋川 祐介(西) | 谷口加那人(福) | 尾花健太(久) | 芳野 勇人(西) |
伊藤裕一(九) | 諸藤龍太郎(久) | 棚橋 知典(久) | 池上友大(産) | |||||
2009 | 野口祐希(久) | 福山 聖(九) | 下川 貴大(久) | 猿楽佑介(西) | 末次 太郎(九) | 本田 遼(九) | 尾花健太(久) | 富田 耕次(九) |
飯田直也(福) | 内藤晃(産) | 小田 典治(九) | 金子由樹(西) | |||||
2010 | 野口祐希(久) | 鎌田 徹(九) | 寺尾剛(久) | 村上正晃(九) | 副島 圭祐(西) | 龍陽介(西) | 金子由樹(西) | 樋口 貴裕(九) |
久留和也(西) | 荒川 太介(福) | 姫島 壮(宮) | 出島崇秀(久) | |||||
2011 | 縄手裕典(九) | 鎌田 徹(九) | 飯田 利寛(久) | 小椋雄介(久) | 神代 忠嗣(久) | 龍 聡(西) | 出島崇秀(久) | 梅野健太郎(西) |
津留 明(西) | 池田 純悟(西) | 松崎翔太郎(九) | 小川祐司(福) | |||||
2012 | 清川 晃(福) | 永井奨巨(九) | 野口 晃聖(西) | 樋口貴裕(九) | 松崎翔太郎(九) | 久田 将侑(福) | 角園大輔(福) | 納所 幸司(久) |
橋口広祐(九) | 平地 泰士(久) | 青柳 憲晃(西) | 上田 翼(西) | |||||
2013 | 堤田 元(福) | 西山 孔貴(九) | 平地 泰士(久) | 蒲池 真(西) | 江島 裕貴(久) | 後藤 貴元(久) | 西村 直人(九) | 納所 幸司(久) |
足立 光一(福) | 土持 誠士郎(西) | 梅野 健太郎(西) | 金子 玲央(久) | |||||
2014 | 堤田 元(福) | 足立 光一(福) | 西山 孔貴(九) | 福地 郁馬(西) | 青柳 徳晃(西) | 後藤 貴元(久) | 金子 玲央(久) | 帆足 拓哉(西) |
田中 鴻一郎(西) | 渡邊 水暉(久) | 平 忠典(西) | 永見 悠(琉) | |||||
2015 | 那須 大地(西) | 田中 鴻一郎(西) | 金子 将也(福) | 佐々木 翼(九) | 杉本 大海(福) | 福島 和也(久) | 岩永 悠暉(西) | 帆足 拓哉(西) |
三笠 将亮(福) | 松田 慶太(教) | 小野 洋輔(西) | 河村 暁光(久) | |||||
2016 | 内海 勇哉(九) | 高田 征士郎(九) | 駒谷 武尊(琉) | 溝上 晃將(久) | 杉本 大海(福) | 宮本 侑知(福) | 河村 暁光(久) | 帆足 拓哉(西) |
林 朋顕(西) | 林田 征大(久) | 荒木 太一(九) | 中山 広毅(教) | |||||
2017 | 田中 貴将(琉) | 日浦 健士(九) | 小柳 壮史(西) | 松鳥 隼人(西) | 小野 洋輔(西) | 山本 祥平(西) | 伊藤 嵩人(西) | 田中 良樹(西) |
安河内 智将(福) | 遠藤 拓実(九) | 中村 遼太郎(教) | 中原 一樹(福) | |||||
2018 | 笠 大介(西) | 園田 塁(福) | 呉 尚昂(工) | 菱岡 直貴(久) | 中島 裕紀(福) | 八木 駿輔(九) | 米藏 翔(久) | 田中 良樹(西) |
小柳 壮史(西) | 大久保 新(西) | 益田 健士郎(教) | 城代 慈英(西) | |||||
2019 | 北ノ園 諒(福) | 吉村 大登(久) | 大久保 新(西) | 百田 直樹(西) | 篠崎 蓮(西) | 伊藤 嵩人(西) | 安保 太一(琉) | 富田 和樹(久) |
澤田 泰知(九) | 鳥飼 勇介(琉) | 山口 雄大(九) | 菱岡 直貴(久) |
年度 | OL | TE | RB | QB | WR | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 杉田 匠穂(九) | 宮部 昂希(西) | 西原 弦希(久) | 山口 雄大(九) | 馬場 将平(佐) | 宇野 晴喜(九) | 宇野 晴喜(九) |
小松 久苑(九) | 石山 陽大(西) | 田中 秀和(久) | 高橋 英司(久) | ||||
熊丸 一輝(久) | |||||||
2021 | 村山 圭人(西) | 吉岡カルロス健太(西) | 播本 颯貴(教) | 脇田 大(西) | 城代 慈英(西) | 林 廣守(西) | 清田 朋希(西) |
伊藤 大輝(福) | 原口 将輔(佐) | 山城 光(九) | 谷口 謙史(久) | ||||
折居 峻平(久) | |||||||
2022 | 大城 貴史(九) | 江口 成(西) | 大城 一期(教) | 古庄 仁晟(西) | 島 一輝(九) | 元田 南光(久) | 加賀 達也(福) |
江頭 翔太郎(西) | 倉田 正純(西) | 森永 楓基(久) | 岡村 駿(鹿) | ||||
鬼塚 政幸(福) |
年度 | OL | RB | QB | WR | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 林 史浩(九) | 緒方 嵩(九) | 森下 拓実(九) | 大前 航洋(福) | 元田 南光(久) | 加賀 達也(福) |
山脇 悠人(福) | 江口 成(西) | 脇田 大(西) | 山口 恵生(福) | |||
三浦 大典(西) | 古川 廉(教) |