ディフェンス
※九=九州大,西=西南大,福=福岡大,久=久留米大,宮=宮崎大,産=九産大,佐=佐賀大,熊=熊本大,長=長崎大,琉=琉球大,教=福教大,工=九工大,鹿=鹿児島大,経=一経大
年度 |
DL |
LB |
DB |
P |
2023 |
西田 俊介(九) | 河上 侑史(福) |
岩本 龍之介(九) |
江口 希生(福) | 江島 照英(福) |
大前 航洋(福) |
|
大倉 聡一郎(久) | 知念 祐次郎(琉) |
江頭 勇汰(福) |
森田 そら(九) | 津森 晶太(西) |
|
|
| |
柴田 貴徳(西) |
| |
|
年度 |
DE |
DT |
LB |
CB |
SS |
FS |
P |
1997 | 国元 将生(九) | 吉田 直道(西) | 根井 秀樹(九) | 上原 賢治(福) | | 森 稔(西) | 植村 浩之(産) |
| 碇 将治(西) | 三角 淳介(福) | 竹松 賢治(久) | 鈴江 健(産) | | | |
| | | 萩之内 幹博(西) | | | | |
| | | 田中 照光(産) | | | | |
1998 | 本岡 直(福) | 安東 靖司(九) | 中村 壽(九) | 緒方 大輔(九) | 浜田 貴将(九) | 萱嶋 創(九) | 三原 靖久(西) |
| 伊藤 崇(久) | 近藤 智彦(西) | 百田 俊秀(福) | 鈴江 健(産) | | | |
| | | 有長 孝治(久) | | | | |
1999 | 中村 壽(九) | 近藤 智彦(西) | 山本 経人(九) | 今村 隆太(九) | | 土川 眞吾(九) | 三原 靖久(西) |
| 本岡 直(福) | 田尻 大介(西) | 羽野 岳彦(九) | 土師 祐一郎(久) | | | |
| | | 有長 孝治(久) | | | | |
| | | 植田 祥弘(西) | | | | |
2000 | 黒川 正弘(九) | 伴 和哉(九) | 松澤 卓(九) | 葉玉 諭(九) | 近藤 昭宏(久) | 羽野 岳彦(九) | 伴 和哉(九) |
| 吉田 諭(西) | 坂田 健一郎(九) | 新海 一郎(九) | 土師 祐一郎(久) | | | |
| | | 天口 正弘(久) | | | | |
2001 | 伴 和哉(九) | 坂田 健一郎(九) | 新海 一郎(九) | 今田 功(九) | 近藤 昭宏(久) | 津村 豊和(九) | 伴 和哉(九) |
| 堀 誠志(福) | 黒瀬 光生(久) | 若林 幹夫(九) | 佐藤 亮(福) | | | |
| | | 北島 邦啓(福) | | | | |
2002 | 広瀬 隆弘(久) | 佐久本 浩志(久) | 北島 邦啓(福) | 今田 功(九) | 山田 健太郎(九) | 津村 豊和(九) | 矢野 亮介(九) |
| 桐野 量行(九) | 岩田 智宏(福) | 藤原 賢一(久) | 佐藤 亮(福) | | | |
| | | 下野 亮太(九) | | | | |
2003 | 広瀬 隆弘(久) | 佐久本 浩志(久) | 大峡 豊(久) | 多田 圭助(久) | 塚田 倫宏(久) | 宮崎 将(福) | 矢野 亮介(九) |
| 藤浪 武志(九) | 徳田 圭一(福) | 山田 健太郎(九) | 井手 裕介(久) | | | |
| | | 袴着 章弘(福) | | | | |
2004 | 藤浪 武志(九) | 佐久本 浩志(久) | 大峡 豊(久) | 多田 圭助(久) | 塚田 倫宏(久) | 江本 周平(九) | 塚田 倫宏(久) |
| 朝野 祐司(産) | 境 一弥(九) | 橋口 和幸(久) | 矢野 亮介(九) | | | |
| | | 宮原 恵一(西) | | | | |
2005 | 原 龍児(宮) | 恵良 祐貴(九) | 柴尾 友彰(九) | 岸本 望(久) | 渡邊 晃大(久) | 箸本 龍一(福) | 北田 修平(九) |
| 西濱 英紀(久) | 宇田 興希(九) | 牧 篤志(久) | 中川 雅博(西) | | | |
| | | 吉田 真央(西) | | | | |
2006 | 辰巳 祐介(九) | 恵良 祐貴(九) | 工藤 圭(西) | 石井 透(九) | 渡邊 晃大(久) | 濱田 融(九) | 北田 修平(九) |
| 原 龍児(宮) | 長田 憲明(久) | 野本 俊輔(福) | 大久保 智教(久) | | | |
| | | 江口 一馬(宮) | | | | |
先頭に戻る
年度 |
DL |
LB |
DB |
P |
2007 | 福江 智浩(九) | 辰巳 祐介(九) | 橋口 創也(九) | 阪本 真一郎(九) | 上村 裕規(産) | 北田 修平(九) |
| 高上 敬司(産) | 長田 憲明(西) | 高嶋 純(産) | 渡邊 晃大(久) | 石川 竜大(産) | |
| | | 野本 俊輔(福) | | | |
2008 | 井上 彰士郎(福) | 日野 慎司(九) | 副島 祥史(福) | 河村 永(福) | 中野 佑一(福) | 西 尚伸(西) |
| 田中 大介(久) | 山村 秀福(西) | 日野 誠司(九) | 松本 侑也(九) | 平川 晋之(久) | |
| | | 高嶋 純(産) | | | |
2009 | 栃尾 圭吾(九) | 相浦 浩幸(久) | 富田 耕次(九) | 生田 龍一(九) | 金剛 英行(西) | 猿楽 佑介(西) |
| 山村 秀福(西) | 平野 裕次郎(福) | 見田 真人(久) | 宮川 竜(産) | 高市 知周(佐) | |
| | | 安部 雅俊(西) | | | |
2010 | 山村 秀福(西) | 相浦 浩幸(久) | 投野 哲平(久) | 生田 龍一(九) | 池見 愛城(久) | 松下 和平(福) |
| 久保山 和晃(九) | 平野 裕次郎(福) | 原 昇平(久) | 行正 大秋(福) | 浅井 隆之(鹿) | |
| | | 丸子 辰範(福) | | | |
2011 | 松下 和平(福) | 林田 幸大(久) | 原 昇平(久) | シェリフ多田野サム(九) | 塚本 尚平(久) | 松下 和平(福) |
| 河野 真毅(九) | 平川 慧(西) | 山崎 康平(九) | 林 雄太(西) | 御船 良介(西) | |
| | | 藤田 聖也(西) | | | |
2012 | 河野 真毅(九) | 仲野 裕紀(九) | 嘉村 祐二(西) | 深田 健太郎(西) | 御船 良介(西) | 梅谷 陽(西) |
| 梶木 泰男(福) | 吉村 拓哉(西) | 豊田 貴光(九) | 丸山 哲(久) | 村川 靖治(久) | |
| | | 金子 竜太(久) | | | |
2013 |
仲野 裕紀(九) | 嶋田 直人(九) |
豊田 貴光(九) |
長谷 昴(九) | 丸山 哲(久) |
梅野 健太郎(西) |
|
梶木 泰男(福) | 吉村 拓哉(西) |
光武 優太郎(九) |
金子 竜太(久) | 深田 健太郎(西) |
|
|
|
|
糸長雅俊(福) |
|
|
|
2014 |
吉水 貴大(西) | 大橋 賢尚(西) |
畑 壮吉(九) |
江里口 寛也(西) | 一木 翔吾(福) |
仁井 法正(福) |
|
岡本 智暉(九) | 佐野 航平(福) |
秋山 大樹(福) |
益本 有人(琉) | 渡辺 航(西) |
|
|
|
|
梅谷 貴則(久) |
|
|
|
2015 |
豊田 洋光(西) | 林 朋顕(西) |
今村 謙太(西) |
中島 健輔(九) | 帆足 拓哉(西) |
益本 有人(琉) |
|
渡辺 水暉(久) | 山下 竜平(久) |
下薗 侑志(福) |
平 忠典(西) | 溝上 晃将(久) |
|
|
|
|
益本 有人(琉) |
|
|
|
2016 |
阿部 拓馬(九) | 市原 福太郎(教) |
今村 謙太(西) |
帆足 拓哉(西) | 徳永 諄(福) |
帆足 拓哉(西) |
|
小田 優希(久) | 永田 修三(西) |
杉山 柊人(九) |
関原 洋文(琉) | 沼 俊介(福) |
|
|
|
|
天本 直輝(西) |
|
|
|
2017 |
永田 修造(西) | 清水 昭富(教) |
白濱 立也(福) |
徳永 諄(福) | 斎藤 塁(西) |
伊藤 嵩人(西) |
|
多田 裕輝(九) | 月形 修輸(九) |
天本 直輝(西) |
田尾 雅稔(久) | 松本 直喜(九) |
|
|
|
|
松田 光弘(九) |
|
|
|
2018 |
上村 知弘(西) | 芳村 昌展(久) |
竹下 裕文(九) |
黒土 勧太(西) | 加藤 春樹(九) |
益田 健士郎(教) |
|
月形 修諭(九) | 古賀 樹(教) |
青木 周(福) |
松本 直喜(九) | 今村 真也(西) |
|
|
|
|
加來 香純(西) |
|
|
|
2019 |
芳村 昌展(久) | 浅水 駿佑(福) |
清田 敦仁(佐) |
小野 敏郎(久) | 今村 真也(西) |
伊藤 嵩人(西) |
|
麻生 稜(西) | 藤本 優臣(九) |
松本 大範(九) |
長嶋 大樹(西) | 堀之内 元太(福) |
|
|
|
|
平田 遼(西) |
|
|
|
2020 |
藤本 優臣(九) | 菅雄 策(西) |
松本 大範(九) |
岡田 龍馬(西) | 加藤 春樹(九) |
城代 慈英(西) |
|
麻生 稜(西) | 倉本 慶太(九) |
紙屋 竜志(教) |
宇根 玲雄(西) | 浜松 泰光(教) |
|
|
| |
宇都 公志郎(西) |
| |
|
2021 |
倉本 慶太(九) | 菅 雄策(西) |
松本 大範(九) |
岡田 龍馬(西) | 清田 朋希(西) |
島 一輝(九) |
|
山平 駿伍(九) | 村崎 恵輝(福) |
近藤 仁志(九) |
渡久山 直樹(九) | 吉田 怜央(佐) |
|
|
| |
宇都 公志郎(西) |
| |
|
2022 |
池田 泰一朗(西) | 村崎 恵輝(福) |
中村 雄太(西) |
清田 朋希(西) | 市來 一馬(福) |
島 一輝(九) |
|
河上 侑史(福) | 嘉松 悠陽(佐) |
森部 駿介(西) |
野原 朝陽(九) | 田中 俊哉(福) |
|
|
| |
柴田 貴徳(西) |
| |
|
2023 |
西田 俊介(九) | 河上 侑史(福) |
岩本 龍之介(九) |
江口 希生(福) | 江島 照英(福) |
大前 航洋(福) |
|
大倉 聡一郎(久) | 知念 祐次郎(琉) |
江頭 勇汰(福) |
森田 そら(九) | 津森 晶太(西) |
|
|
| |
柴田 貴徳(西) |
| |
|
先頭に戻る