| 年度 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
| 1977年 |
第1回 |
福岡大学 |
西南学院大学 |
久留米大学 |
福岡歯科大学 |
|
|
| 1978年 |
第2回 |
福岡大学 |
西南学院大学 |
九州大学 |
久留米大学 |
福岡歯科大学 |
|
| 1979年 |
第3回 |
福岡大学 |
九州大学 |
久留米大学 |
西南学院大学 |
福岡歯科大学 |
九州産業大学 |
| 1980年 | 第4回 | 福岡大学 | 九州産業大学 | 九州大学 | 久留米大学 | 西南学院大学 | 福岡歯科大学 |
| 1981年 | 第5回 | 九州大学 | 西南学院大学 | 九州産業大学 | 福岡大学 | 久留米大学 | |
| 1982年 | 第6回 | 西南学院大学 | 九州大学 | 福岡大学 | 九州産業大学 | 久留米大学 | |
| 1983年 | 第7回 | 西南学院大学 | 九州大学 | 福岡大学 | 九州産業大学 | 佐賀大学 | |
| 1984年 | 第8回 | 西南学院大学 | 福岡大学 | 九州産業大学 | 九州大学 | 長崎大学 | 佐賀大学 |
| 1985年 | 第9回 | 九州大学 | 福岡大学 | 九州産業大学 | 西南学院大学 | 長崎大学 | 佐賀大学 |
| 1986年 | 第10回 | 福岡大学 | 西南学院大学 | 九州大学 | 熊本大学 | 九州産業大学 | 長崎大学 |
| 1987年 | 第11回 | 九州大学 | 西南学院大学 | 熊本大学 | 福岡大学 | 長崎大学 | 九州産業大学 |
| 1988年 | 第12回 | 西南学院大学 | 長崎大学 | 福岡大学 | 熊本大学 | 佐賀大学 | 九州大学 |
| 1989年 | 第13回 | 福岡大学 | 九州大学 | 西南学院大学 | 佐賀大学 | 長崎大学 | 熊本大学 |
| 1990年 | 第14回 | 西南学院大学 | 九州大学 | 福岡大学 | 長崎大学 | 熊本大学 | 佐賀大学 |
| 1991年 | 第15回 | 西南学院大学 | 九州大学 | 福岡大学 | 熊本大学 | 長崎大学 | 佐賀大学 |
| 1992年 | 第16回 | 九州大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | 久留米大学 | 佐賀大学 | 熊本大学 |
| 1993年 | 第17回 | 福岡大学 | 九州大学 | 西南学院大学 | 久留米大学 | 佐賀大学 | 熊本大学 |
| 1994年 | 第18回 | 西南学院大学 | 九州大学 | 福岡大学 | 第一経済大学 | 久留米大学 | 長崎大学 |
| 1995年 | 第19回 | 九州大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | 第一経済大学 | 久留米大学 | 長崎大学 |
| 1996年 | 第20回 | 福岡大学 | 西南学院大学 | 九州大学 | 佐賀大学 | 第一経済大学 | 長崎大学 |
| 1997年 | 第21回 | 西南学院大学 | 九州大学 | 福岡大学 | 九州産業大学 | 久留米大学 | 佐賀大学 |
| 1998年 | 第22回 | 九州大学 | 久留米大学 | 福岡大学 | 西南学院大学 | 九州産業大学 | 長崎大学 |
| 1999年 | 第23回 | 九州大学 | 福岡大学 | 西南学院大学 | 久留米大学 | 第一経済大学 | 九州産業大学 |
| 2000年 | 第24回 | 九州大学 | 久留米大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | 九州産業大学 | 第一経済大学 |
| 2001年 | 第25回 | 久留米大学 | 九州大学 | 西南学院大学 福岡大学 九州産業大学(同率) | 第一経済大学 |
| 2002年 | 第26回 | 九州大学 | 久留米大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | 九州産業大学 | 第一経済大学 |
| 2003年 | 第27回 | 久留米大学 | 西南学院大学 | 九州大学 | 佐賀大学 | 福岡大学 | 九州共立大学 |
| 2004年 | 第28回 | 久留米大学 | 九州大学 | 西南学院大学 | 九州産業大学 | 宮崎大学 | 佐賀大学 |
| 2005年 | 第29回 | 九州大学 西南学院大学(同率) | 久留米大学 | 宮崎大学 福岡大学(同率) | 九州産業大学 |
| 2006年 | 第30回 | 九州大学 | 西南学院大学 福岡大学(同率) | 久留米大学 宮崎大学(同率) | 福岡教育大学 |
| 2007年 | 第31回 | 九州大学 | 九州産業大学 | 久留米大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | 宮崎大学 |
| 2008年 | 第32回 | 西南学院大学 福岡大学(同率) | 九州大学 久留米大学(同率) | 九州産業大学 | 佐賀大学 |
| 2009年 | 第33回 | 九州大学 | 久留米大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | 九州産業大学 | 佐賀大学 |
| 2010年 | 第34回 | 久留米大学 西南学院大学(同率) | 九州大学 福岡大学(同率) | 鹿児島大学 | 宮崎大学 |
| 2011年 | 第35回 | 西南学院大学 | 九州大学 | 福岡大学 | 久留米大学 | 九州産業大学 | 佐賀大学 |
| 2012年 | 第36回 | 西南学院大学 | 九州大学 | 福岡大学 | 久留米大学 | 福岡教育大学 | 鹿児島大学 |
| 2013年 |
第37回 |
九州大学 |
久留米大学 |
福岡大学 |
西南学院大学 |
琉球大学 |
佐賀大学 |
| 2014年 |
第38回 |
西南学院大学 |
福岡大学 |
久留米大学 |
九州大学 |
琉球大学 |
鹿児島大学 |
| 2015年 |
第39回 |
西南学院大学 |
久留米大学 |
福岡大学 |
九州大学 |
琉球大学 |
福岡教育大学 |
| 2016年 |
第40回 |
西南学院大学 福岡大学(同率) |
九州大学 |
久留米大学 |
福岡教育大学 琉球大学(同率) |
| 2017年 |
第41回 |
西南学院大学 |
福岡教育大学 九州大学 福岡大学(同率) |
久留米大学 |
琉球大学 |
| 2018年 |
第42回 |
西南学院大学 |
九州大学 |
福岡大学 |
久留米大学 |
福岡教育大学 |
九州工業大学 |
| 2019年 |
第43回 |
西南学院大学 |
久留米大学 |
九州大学 福岡大学 佐賀大学(同率) |
琉球大学 |
| 2020年 |
第44回 |
九州大学 |
西南学院大学 |
福岡教育大学 |
佐賀大学 |
福岡大学 |
久留米大学 |
| 2021年 |
第45回 |
西南学院大学 |
九州大学 |
福岡大学 |
久留米大学 |
佐賀大学 |
福岡教育大学 |
※1:2020年度の順位は、新型コロナの影響による特例措置から2021年度のブロック構成には適用されない。
| 年度 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
| 2022年 |
第46回 |
西南学院大学 |
福岡大学 |
九州大学 |
久留米大学 |
福岡教育大学 |
鹿児島大学 |
九州工業大学 |
佐賀大学 |
| 2023年 |
第47回 |
九州大学 |
福岡大学 |
西南学院大学 |
久留米大学 |
福岡教育大学 |
琉球大学 |
ー |
ー |
| 2024年 |
第48回 |
九州大学 |
西南学院大学 |
福岡大学 |
久留米大学 |
福岡教育大学 |
鹿児島大学 |
ー |
ー |