2023年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回 | 鹿児島大学 | 佐賀大学 | 九州工業大学 | 熊本大学 | 長崎県立大学 | 宮崎大学 | 長崎大学 | 九州産業大学 |
年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981年 | 第5回 | 佐賀大学 | 福岡歯科大学 | 熊本大学 | 東和大学 | |||
1982年 | 第6回 | 佐賀大学 | 熊本大学 | 長崎大学 | 福岡歯科大学 | 東和大学 | ||
1983年 | 第7回 | 長崎大学 | 熊本大学 | 福岡歯科大学 | 久留米大学 | 日本文理大 | 第一経済大学 | 東和大学 |
1984年 | 第8回 | 熊本大学 | 久留米大学 | 福岡歯科大学 | 日本文理大学 | 第一経済大学 | 東和大学 | |
1985年 | 第9回 | 熊本大学 | 福岡歯科大学 | 久留米大学 | 日本文理大学 | 第一経済大学 | 東和大学 | |
1986年 | 第10回 | 佐賀大学 | 福岡歯科大学 | 久留米大学 | 第一経済大学 | 日本文理大学 | ||
1987年 | 第11回 | 佐賀大学 | 久留米大学 | 福岡教育大学 | 第一経済大学 | 福岡歯科大学 | ||
1988年 | 第12回 | 九州産業大学 | 久留米大学 | 福岡教育大学 | 福岡歯科大学 | 第一経済大学 | ||
1989年 | 第13回 | 久留米大学 | 九州産業大学 | 福岡教育大学 | 福岡歯科大学 | 第一経済大学 | ||
1990年 | 第14回 | 久留米大学 | 九州産業大学 | 福岡教育大学 | 第一薬科大学 | 福岡歯科大学 |
年度 | A/B | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991年 | 第15回 | A | 九州産業大学 | 東和大学 | 九州工業大学 | 第一薬科大学 | ||
B | 久留米大学 | 第一経済大学 | 福岡教育大学 | 九州東海大学 | 長崎総合科学大学 | |||
1992年 | 第16回 | A | 第一経済大学 | 九州産業大学 | 九州工業大学 | 九州東海大学 | ||
B | 長崎大学 | 福岡教育大学 | 東和大学 | 第一薬科大学 | 長崎総合科学大学 | |||
1993年 | 第17回 | A | 第一経済大学 | 福岡教育大学 | 九州工業大学 | 第一薬科大学 | ||
B | 九州産業大学 | 長崎大学 | 九州東海大学 | 長崎総合科学大学 | 東和大学 | |||
1994年 | 第18回 | A | 佐賀大学 | 九州工業大学 | 東和大学 | 熊本大学 | ||
B | 九州産業大学 | 福岡教育大学 | 九州東海大学 | 長崎総合科学大学 | 第一薬科大学 | |||
1995年 | 第19回 | A | 佐賀大学 | 福岡教育大学 | 長崎総合科学大学 | 東和大学 | ||
B | 九州産業大学 | 熊本大学 | 九州東海大学 | 第一薬科大学 | 九州工業大学 | |||
1996年 | 第20回 | 久留米大学 | 九州産業大学 | 熊本大学 | 福岡教育大学 | 九州東海大学 | 九州共立大学 | |
1997年 | 第21回 | 長崎大学 | 第一経済大学 | 熊本大学 | 九州共立大学 | 福岡教育大学 | 九州東海大学 | |
1998年 | 第22回 | 第一経済大学 | 熊本大学 | 佐賀大学 | 福岡教育大学 | 九州共立大学 | 近大九州工学部 | |
1999年 | 第23回 | 長崎大学 | 佐賀大学 | 九州共立大学 | 九州工業大学 | 熊本大学 | 福岡教育大学 | |
2000年 | 第24回 | 長崎大学 | 佐賀大学 | 九州工業大学 | 九州共立大学 | 福岡教育大学 | 長崎県立大学 | |
2001年 | 第25回 | 佐賀大学 | 九州共立大学 | 長崎大学 | 九州工業大学 | 福岡教育大学 | 長崎県立大学 | |
2002年 | 第26回 | 九州共立大学 | 宮崎大学連合 | 佐賀大学 | 福岡教育大学 | 長崎県立大学 | 九州工業大学 | |
2003年 | 第27回 | 宮崎大学 | 九州産業大学 | 福岡教育大学 | 第一経済大学 | |||
2004年 | 第28回 | 福岡大学 | 福岡教育大学 | 九州共立大学 | 長崎県立大学 | 第一経済大学 | 九州工業大学 | |
2005年 | 第29回 | 福岡教育大学 | 佐賀大学 | 九州共立大学 | 長崎県立大学 | 九州工業大学 | 第一経済大学 | |
2006年 | 第30回 | 九州産業大学 | 佐賀大学 | 九州共立大学 | 長崎県立大学 | 九州工業大学 | ||
2007年 | 第31回 | A | 熊本大学(2) | 福岡教育大学(4) | 長崎県立大学(6) | |||
B | 佐賀大学(1) | 九州共立大学(3) | 九州工業大学(5) | 鹿児島大学(7) | ||||
2008年 | 第32回 | A | 宮崎大学(1) | 鹿児島大学(3) | 九州工業大学(5) | |||
B | 熊本大学(2) | 福岡教育大学(4) | 長崎県立大学(6) | |||||
2009年 | 第33回 | A | 宮崎大学(1) | 福岡教育大学(3) | 九州工業大学(5) | |||
B | 鹿児島大学(2) | 熊本大学(4) | 長崎県立大学(6) | |||||
2010年 | 第34回 | A | 九州産業大学(1) | 琉球大学(4) | 熊本大学(5) | 九州工業大学(7) | ||
B | 佐賀大学(1) | 福岡教育大学(3) | 長崎県立大学(6) | |||||
2011年 | 第35回 | A | 鹿児島大学(2) | 琉球大学(4) | 熊本大学(5) | |||
B | 福岡教育大学(1) | 宮崎大学(3) | 九州工業大学(6) | 長崎県立大学(7) | ||||
2012年 | 第36回 | A | 琉球大学(1) | 九州産業大学(3) | 熊本大学(5) | |||
B | 佐賀大学(2) | 宮崎大学(4) | 九州工業大学(6) | 長崎県立大学(7) | ||||
2013年 | 第37回 | A | 宮崎大学(2) | 福岡教育大学(3) | 熊本大学(6) | |||
B | 鹿児島大学(1) | 九州産業大学(4) | 九州工業大学(5) | 長崎県立大学(7) | ||||
2014年 | 第38回 | A | 佐賀大学(2) | 九州産業大学(4) | 九州工業大学(6) | |||
B | 福岡教育大学(1) | 宮崎大学(3) | 熊本大学(5) | 長崎県立大学(7) | ||||
2015年 | 第39回 | A | 九州産業大学(2) | 鹿児島大学(4) | 熊本大学(6) | |||
B | 九州工業大学(1) | 宮崎大学(3) | 佐賀大学(5) | 長崎県立大学(7) | ||||
2016年 | 第40回 | A | 佐賀大学(1) | 九州工業大学(3) | 鹿児島大学(5) | |||
B | 宮崎大学(2) | 九州産業大学(4) | 長崎県立大学(6) | 熊本大学(7) | ||||
2017年 | 第41回 | A | 佐賀大学(2) | 鹿児島大学(4) | 九州産業大学(6) | |||
B | 九州工業大学(1) | 宮崎大学(3) | 長崎県立大学(5) | 熊本大学(7) | ||||
2018年 | 第42回 | A | 琉球大学(1) | 鹿児島大学(4) | 長崎県立大学(5) | |||
B | 佐賀大学(2) | 宮崎大学(3) | 熊本大学(6) | 九州産業大学(7) | ||||
2019年 | 第43回 | A | 福岡教育大学(1) | 鹿児島大学(4) | 長崎県立大学(6) | |||
B | 九州工業大学(2) | 熊本大学(3) | 宮崎大学(5) | 九州産業大学(7) | ||||
2020年 | 第44回 | A | 鹿児島大学 | 琉球大学 | 宮崎大学 | |||
B | 九州工業大学 | 長崎県立大学 | 熊本大学 |
※1:2020年度の順位は、新型コロナの影響による特例措置から2021年度のブロック構成には適用されない。
年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 第45回 | 九州工業大学 B-1位 |
鹿児島大学 A-1位 |
琉球大学 A-2位 |
熊本大学 B-2位 |
長崎県立大学 B-3位 |
宮崎大学 A-3位 |
九州産業大学 B-4位 |
年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 第46回 | 琉球大学 A-1位 |
熊本大学 B-1位 |
長崎県立大学 B-2位 |
宮崎大学 A-2位 |
九州産業大学 A-3位 |
長崎大学 B-3位 |
年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 第47回 | 鹿児島大学 A-1位 |
佐賀大学 B-1位 |
九州工業大学 B-2位 |
熊本大学 A-2位 |
長崎県立大学 A-3位 |
宮崎大学 B-3位 |
長崎大学 A-4位 |
九州産業大学 B-4位 |