過年度情報
パッシング
年度 |
名前 |
大学 |
番号 |
学年 |
Rating |
1984年 | 野原 作善 | 福岡大学 | 10 | 4 | -- |
1985年 | 林 宣光 | 九州産業大学 | 12 | 4 | -- |
1989年 | 牛房 祐治 | 熊本大学 | 14 | 4 | -- |
1990年 | 工藤 万男 | 熊本大学 | 10 | 4 | -- |
1991年 | 松田 幹秀 | 九州大学 | 17 | 3 | -- |
1992年 | 松田 幹秀 | 九州大学 | 17 | 4 | -- |
1993年 | 富濱 毅 | 九州大学 | 7 | 4 | 134.84 |
1994年 | 水迫 文樹 | 九州大学 | 3 | 4 | 139.87 |
1995年 | 藤山 英明 | 九州大学 | 12 | 3 | 137.32 |
1996年 | 藤山 英明 | 九州大学 | 12 | 4 | -- |
1997年 | 古里 健一 | 九州大学 | 19 | 3 | 134.69 |
1998年 | 古藤 貴広 | 久留米大学 | 4 | 3 | -- |
1999年 | 杉本 大介 | 九州大学 | 12 | 4 | 139.22 |
2000年 | 森本 賢二 | 第一経済大学 | 19 | 4 | -- |
2001年 | 倉前 祐介 | 九州大学 | 19 | 3 | -- |
2002年 | 城戸 隆志 | 久留米大学 | 17 | 4 | -- |
2003年 | 高橋 祐也 | 久留米大学 | 19 | 3 | -- |
2004年 | 高橋 祐也 | 久留米大学 | 5 | 4 | -- |
2005年 | 林田 一鷹 | 西南学院大学 | 10 | 4 | -- |
2006年 | 中村 一起 | 福岡大学 | 14 | 4 | -- |
2007年 | 北田 修平 | 九州大学 | 19 | 4 | 157.14 |
2008年 | 草場 公晴 | 久留米大学 | 5 | 3 | -- |
2009年 | 本田 遼 | 九州大学 | 16 | 3 | 157.68 |
2010年 | 龍 陽介 | 西南学院大学 | 12 | 4 | 180.57 |
2011年 | 龍 聡 | 西南学院大学 | 6 | 3 | 166.02 |
2012年 |
龍 聡 |
西南学院大学 |
6 |
4 |
-- |
2013年 |
後藤 貴元 |
久留米大学 |
5 |
3 |
-- |
2014年 |
後藤 貴元 |
久留米大学 |
5 |
4 |
-- |
2015年 |
福島 和也 |
久留米大学 |
10 |
3 |
127.93 |
2016年 |
福島 和也 |
久留米大学 |
10 |
4 |
100.35 |
2017年 |
山本 祥平 |
西南学院大学 |
7 |
4 |
154.16 |
2018年 |
八木 駿輔 |
九州大学 |
9 |
4 |
128.08 |
2019年 |
伊藤 嵩人 |
西南学院大学 |
16 |
4 |
143.10 |
2020年 |
島 一輝 |
九州大学 |
9 |
2 |
159.06 |
2021年 |
田中 飛鳥 |
久留米大学 |
10 |
3 |
106.79 |
2022年 |
島 一輝 |
九州大学 |
9 |
4 |
138.02 |
2023年 |
高橋 玲於奈 |
西南学院大学 |
16 |
3 |
134.36 |
先頭に戻る