過年度情報
キック得点
年度 |
名前 |
大学 |
番号 |
学年 |
Point |
1992年 | 山内 敏弘 | 九州大学 | 14 | 2 | -- |
1993年 | 山内 敏弘 | 九州大学 | 14 | 3 | 34 |
1994年 | 山内 敏弘 | 九州大学 | 14 | 4 | -- |
1995年 | 吉田 直道 | 西南学院大学 | 97 | 2 | -- |
1996年 | 吉田 直道 | 西南学院大学 | 97 | 3 | -- |
1997年 | 吉田 直道 | 西南学院大学 | 78 | 4 | -- |
1998年 | 田畑 亮 | 久留米大学 | 10 | 3 | -- |
1999年 | 新海 一郎 | 九州大学 | 51 | 2 | -- |
2000年 | 今田 功 | 九州大学 | 20 | 2 | -- |
2001年 | 今田 功 | 九州大学 | 20 | 3 | -- |
2002年 | 塚田 倫宏 | 久留米大学 | 28 | 2 | -- |
2003年 | 塚田 倫宏 | 久留米大学 | 28 | 3 | -- |
2004年 | 塚田 倫宏 | 久留米大学 | 28 | 4 | -- |
2005年 | 田川 亮平 | 九州大学 | 11 | 4 | -- |
2006年 | 阪本 真一郎 | 九州大学 | 1 | 3 | -- |
2007年 | 富田 耕次 | 九州大学 | 54 | 2 | 41 |
2008年 | 中野 佑一 | 福岡大学 | 48 | 4 | -- |
2009年 | 富田 耕次 | 九州大学 | 54 | 4 | 34 |
2010年 | 樋口 貴裕 | 九州大学 | 97 | 2 | 32 |
2011年 | 梅野 健太郎 | 西南学院大学 | 7 | 2 | -- |
2012年 |
納所 幸司 |
久留米大学 |
6 |
2 |
32 |
2013年 |
納所 幸司 |
久留米大学 |
55 |
3 |
-- |
2014年 |
帆足 拓哉 |
西南学院大学 |
15 |
2 |
37 |
2015年 |
帆足 拓哉 |
西南学院大学 |
15 |
3 |
28 |
2016年 |
帆足 拓哉 |
西南学院大学 |
20 |
4 |
38 |
2017年 |
田中 良樹 |
西南学院大学 |
9 |
2 |
31 |
2018年 |
田中 良樹 |
西南学院大学 |
9 |
3 |
28 |
2019年 |
馬場 将平 |
佐賀大学 |
14 |
3 |
21 |
2020年 |
宇野 晴喜 |
九州大学 |
19 |
4 |
24 |
2021年 |
丈野 仁寿 |
九州大学 |
14 |
1 |
18 |
2022年 |
加賀 達也 |
福岡大学 |
10 |
2 |
29 |
2023年 |
加賀 達也 |
福岡大学 |
10 |
3 |
35 |
先頭に戻る