過年度情報
レシービング
年度 |
名前 |
大学 |
番号 |
学年 |
回数 |
1984年 | 今井 正 | 西南学院大学 | 16 | 4 | -- |
1985年 | 池田 直 | 九州産業大学 | 88 | 4 | -- |
1989年 | 田村 誠二 | 西南学院大学 | 84 | 4 | -- |
1990年 | 高良 学 | 熊本大学 | 35 | 3 | 26 |
1991年 | 古賀 正明 | 長崎大学 | 26 | 3 | 27 |
1992年 | 池田 輝幸 | 佐賀大学 | 85 | 4 | 27 |
1993年 | 福森 真二 | 久留米大学 | 88 | 4 | -- |
| 入江 義信 | 熊本大学 | 29 | 4 | -- |
| 岡本 浩嗣 | 熊本大学 | 45 | 3 | -- |
1994年 | 井上 圭史 | 佐賀大学 | 89 | 3 | -- |
1995年 | 浦野 和雅 | 九州大学 | 28 | 4 | -- |
1996年 | 中村 芳秀 | 長崎大学 | 17 | 3 | 32 |
1997年 | 森 康司 | 九州大学 | 15 | 4 | 35 |
1998年 | 犬塚 浩之 | 長崎大学 | 33 | 3 | -- |
| 中島 聖二 | 久留米大学 | 81 | 3 | -- |
1999年 | 桝口 拓未 | 九州大学 | 85 | 2 | -- |
| 中島 聖二 | 久留米大学 | 81 | 4 | -- |
2000年 | 篠原 康輔 | 第一経済大学 | 7 | 2 | -- |
2001年 | 中村 俊之 | 西南学院大学 | 1 | 4 | 27 |
2002年 | 中野 剛 | 久留米大学 | 31 | 4 | -- |
| 瀧下 幸樹 | 西南学院大学 | 2 | 2 | -- |
2003年 | 元田 雅仁 | 久留米大学 | 80 | 4 | -- |
2004年 | 橋口 和昌 | 久留米大学 | 88 | 3 | -- |
2005年 | 橋口 和昌 | 久留米大学 | 88 | 4 | 28 |
2006年 | 高山 俊典 | 福岡大学 | 81 | 4 | -- |
2007年 | 梶原 大志 | 九州大学 | 83 | 4 | -- |
2008年 | 池上 友大 | 九州産業大学 | 10 | 4 | -- |
2009年 | 尾花 健太 | 久留米大学 | 8 | 4 | 33 |
2010年 | 金子 由樹 | 西南学院大学 | 18 | 4 | -- |
2011年 | 松下 和平 | 福岡大学 | 82 | 3 | 30 |
2012年 |
金子 玲央 |
久留米大学 |
8 |
2 |
-- |
2013年 |
金子 玲央 |
久留米大学 |
8 |
3 |
31 |
2014年 |
金子 玲央 |
久留米大学 |
8 |
4 |
-- |
2015年 |
河村 暁光 |
久留米大学 |
8 |
2 |
30 |
2016年 |
河村 暁光 |
久留米大学 |
8 |
3 |
20 |
2017年 |
伊藤 嵩人 |
西南学院大学 |
16 |
2 |
31 |
2018年 |
米藏 翔 |
久留米大学 |
81 |
4 |
29 |
2019年 |
菱岡 直貴 |
久留米大学 |
8 |
4 |
31 |
2020年 |
山上 寛太 |
久留米大学 |
30 |
4 |
12 |
2021年 |
谷口 謙史 |
久留米大学 |
6 |
4 |
16 |
2022年 |
元田 南光 |
久留米大学 |
8 |
2 |
23 |
2023年 |
古川 廉 |
福岡教育大学 |
1 |
4 |
34 |
先頭に戻る