過年度情報
ラッシング
年度 |
名前 |
大学 |
番号 |
学年 |
Yard |
1984年 | 福島 修治 | 西南学院大学 | 44 | 4 | -- |
1985年 | 松本 和久 | 西南学院大学 | 44 | 3 | -- |
1989年 | 城戸 猛 | 福岡大学 | 25 | 4 | -- |
1990年 | 高倉 直太 | 西南学院大学 | 34 | 4 | -- |
1991年 | 馬渡 健 | 熊本大学 | 26 | 4 | -- |
1992年 | 中山 享 | 西南学院大学 | 24 | 4 | -- |
1993年 | 山鹿 武 | 福岡大学 | 25 | 3 | 867 |
1994年 | 河村 尚治 | 西南学院大学 | 34 | 3 | 807 |
1995年 | 河村 尚治 | 西南学院大学 | 34 | 4 | 806 |
1996年 | 大神 貴夫 | 福岡大学 | 43 | 4 | -- |
1997年 | 吉岡 哲 | 福岡大学 | 29 | 3 | -- |
1998年 | 吉岡 哲 | 福岡大学 | 29 | 4 | -- |
1999年 | 濱崎 隆亮 | 福岡大学 | 24 | 4 | 679 |
2000年 | 坂下 基 | 九州大学 | 6 | 4 | 763 |
2001年 | 篠倉 一哉 | 福岡大学 | 45 | 4 | 787 |
2002年 | 濱野 伸一郎 | 久留米大学 | 3 | 4 | -- |
| 堀川 裕太 | 西南学院大学 | 3 | 2 | -- |
2003年 | 堀川 裕太 | 西南学院大学 | 3 | 3 | -- |
2004年 | 堀川 裕太 | 西南学院大学 | 3 | 4 | -- |
2005年 | 久野 聡之 | 福岡大学 | 24 | 3 | -- |
2006年 | 久野 聡之 | 福岡大学 | 24 | 4 | 711 |
2007年 | 米田 泰之 | 九州大学 | 27 | 4 | 662 |
2008年 | 橋川 祐介 | 西南学院大学 | 21 | 4 | 703 |
2009年 | 小田 典治 | 九州大学 | 3 | 2 | -- |
2010年 | 副島 圭祐 | 西南学院大学 | 21 | 4 | 726 |
2011年 | 神代 忠嗣 | 久留米大学 | 20 | 4 | -- |
2012年 |
松崎 翔太郎 |
九州大学 |
27 |
3 |
-- |
2013年 |
梅野 健太郎 |
西南学院大学 |
7 |
4 |
-- |
2014年 |
杉本 大海 |
福岡大学 |
27 |
2 |
-- |
2015年 |
杉本 大海 |
福岡大学 |
27 |
2 |
434 |
2016年 |
宮本 侑知 |
福岡大学 |
19 |
4 |
426 |
2017年 |
益田 健士郎 |
福岡教育大学 |
1 |
3 |
616 |
2018年 |
益田 健士郎 |
福岡教育大学 |
1 |
4 |
467 |
2019年 |
篠崎 蓮 |
西南学院大学 |
1 |
4 |
284 |
2020年 |
山口 雄大 |
九州大学 |
20 |
4 |
530 |
2021年 |
中村 勝悟 |
久留米大学 |
15 |
4 |
231 |
2022年 |
古庄 仁晟 |
西南学院大学 |
42 |
1 |
318 |
2023年 |
脇田 大 |
西南学院大学 |
41 |
4 |
321 |
先頭に戻る