九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
交流戦と選手権の試合の予定と結果をお知らせします
オ:オクゼン不動産フットボールスタジアム
九:九州大学総合グラウンド
平:平和台陸上競技場
西:西南学院大学田尻グリーンフィールド
ソ:ソウル大学グラウンド
白:白岩競技場
久:久留米大学御井キャンパス
名:名城大学第一グラウンド
水:水前寺陸上競技場
工:九州工業大学グラウンド
中:中京大学豊田キャンパス
2026年3月5日現在
| 月/日 | 曜 | 場 | 開始 | 交/選 | 対戦 | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | 土 | オ | 13:00 | 九州ボウル | ST | |||
| 4/25 | 土 | 九 | 15:00 | 交 | 九大 | - | 広島 | ST |
| 5/2 | 土 | 平 | 11:00 | 選① | 福大 | - | 久大 佐大 |
ST |
| 14:00 | 選② | 福教 | - | 九工 | ST | |||
| 5/16 | 土 | オ | 11:00 | 選③ | 九大 | - | ①勝 | ST |
| 13:30 | 選④ | 西南 | - | ②勝 | ST | |||
| 16:30 | 選⑤ | ①敗 | - | 山口 | ST | |||
| 5/30 | 土 | 平 | 12:00 | 選⑥ | ①敗 | - | ②敗 | ST |
| 5/31 | 土 | 平 | 11:00 | 選⑦ 三決 |
③敗 | - | ④敗 | ST |
| 14:00 | 選⑧ 決勝 |
③勝 | - | ④勝 | ST | |||
| 6/14 | 日 | 西 | 10:30 | 交 | 福教 | - | 宮崎 | ST |
| 13:30 | 交 | 西南 | - | 山口 | ST | |||
| 6/20 | 土 | ソ | 未定 | 交(※1) | 久大 | - | ソ大 | -- |
| 6/27 | 土 | 白 | 13:00 | 交 | 佐賀 | - | 長大 | ST |
| 7/4 | 土 | 久 | 10:00 | 交 | 福大 | - | 山口 | ST |
| 15:00 | 交 | 久大 | - | 長県 | ST | |||
| 7/4 | 土 | 名 | 15:00 | 交(※1) | 九大 | - | 名城 | -- |
| 7/5 | 日 | 水 | 10:00 | 交 | 熊本 | - | 鹿大 | ST |
| 7/11 | 日 | 工 | 10:00 | 交 | 九工 | - | 佐賀 | ST |
| 7/11 | 土 | 中 | 15:00 | 交(※1) | 西南 | - | 中京 | -- |
| 7/25 | 土 | 九 | 9:30 | 交 | 九大 | - | 琉球 | ST |
(*1)九州学生アメリカンフットボール連盟の主幹試合ではありません
2026年4月20日現在
| 月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 交/選 | 対戦 | STATS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | 土 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 13:00 | 九州ボウル | STATS | |||
| 4/25 | 土 | 九州大学総合グラウンド | 15:00 | 交流戦 | 九州大学 | - | 広島大学 | STATS |
| 5/2 | 土 | 平和台陸上競技場 | 11:00 | 選手権① | 福岡大学 | - | 久留米大学・佐賀大学 | STATS |
| 14:00 | 選手権② | 福岡教育大学 | - | 九州工業大学 | STATS | |||
| 5/16 | 土 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 11:00 | 選手権③ | 九州大学 | - | (①勝者) | STATS |
| 13:30 | 選手権④ | 西南学院大学 | - | (②勝者) | STATS | |||
| 16:30 | 選手権⑤ | (①敗者) | - | 山口大学 | STATS | |||
| 5/30 | 土 | 平和台陸上競技場 | 12:00 | 選手権⑥ | (①敗者) | - | (②敗者) | STATS |
| 5/31 | 土 | 平和台陸上競技場 | 11:00 | 選手権⑦ 三位決定戦 |
(③敗者) | - | (④敗者) | STATS |
| 14:00 | 選手権⑧ 決勝戦 |
(③勝者) | - | (④勝者) | STATS | |||
| 6/14 | 日 | 西南学院大学グリーンフィールド | 10:30 | 交流戦 | 福岡教育大学 | - | 宮崎大学 | STATS |
| 13:30 | 交流戦 | 西南学院大学 | - | 山口大学 | STATS | |||
| 6/20 | 土 | ソウル大学グラウンド | 未定 | 交流戦(※1) | 久留米大学 | - | ソウル大学 | -- |
| 6/27 | 土 | 白岩競技場 | 13:00 | 交流戦 | 佐賀大学 | - | 長崎大学 | STATS |
| 7/4 | 土 | 久留米大学御井キャンパス | 10:00 | 交流戦 | 福岡大学 | - | 山口大学 | STATS |
| 15:00 | 交流戦 | 久留米大学 | - | 長崎県立大学 | STATS | |||
| 7/4 | 土 | 名城大学第一グラウンド | 15:00 | 交流戦(※1) | 九州大学 | - | 名城大学 | -- |
| 7/5 | 日 | 水前寺陸上競技場 | 10:00 | 交流戦 | 熊本大学 | - | 鹿児島大学 | STATS |
| 7/11 | 日 | 九州工業大学グラウンド | 10:00 | 交流戦 | 九州工業大学 | - | 佐賀大学 | STATS |
| 7/11 | 土 | 中京大学豊田キャンパス | 15:00 | 交流戦(※1) | 西南学院大学 | - | 中京大学 | -- |
| 7/25 | 土 | 九州大学総合グラウンド | 9:30 | 交流戦 | 九州大学 | - | 琉球大学 | STATS |
(*1)九州学生アメリカンフットボール連盟の主幹試合ではありません