九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
2026年10月24日現在
| 月/日 | 曜 | 会 | K.O. | 節 | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | 土 | 西 | 17:00 | 1-1 | 西南 | 29-15 | 久大 |
| 8/30 | 日 | オ | 10:00 | 1-1 | 九大 | 45-0 | 九工 |
| 8/30 | 日 | オ | 17:00 | 1-1 | 福教 | 7-9 | 福大 |
| 9/5 | 土 | オ | 10:00 | 2B-1 | 琉球 | 33-0 | 長大 |
| 9/5 | 土 | オ | 15:30 | 2B-1 | 熊本 | 14-24 | 宮崎 |
| 9/5 | 土 | オ | 18:00 | 2A-1 | 長県 | 30-14 | 佐賀 |
| 9/12 | 土 | オ | 11:00 | 1-2 | 福教 | 13-9 | 九工 |
| 9/12 | 土 | オ | 14:00 | 1-2 | 西南 | 21-13 | 福大 |
| 9/13 | 日 | 久 | 13:00 | 1-2 | 九大 | 48-14 | 久大 |
| 9/21 | 月 | オ | 11:00 | 2B-2 | 琉球 | 28-0 | 宮崎 |
| 9/21 | 月 | オ | 13:30 | 2B-2 | 熊本 | 6-15 | 長大 |
| 9/21 | 月 | オ | 16:00 | 2A-2 | 鹿大 | 6-0 | 佐賀 |
| 9/23 | 水 | オ | 11:00 | 1-3 | 久大 | 17-12 | 九工 |
| 9/23 | 水 | オ | 14:00 | 1-3 | 九大 | 51-6 | 福大 |
| 9/23 | 水 | オ | 17:00 | 1-3 | 西南 | 41-21 | 福教 |
| 10/10 | 土 | オ | 11:00 | 1-4 | 九大 | 51-0 | 福教 |
| 10/10 | 土 | オ | 14:00 | 1-4 | 西南 | 30-28 | 九工 |
| 10/10 | 土 | オ | 17:00 | 1-4 | 福大 | 0-13 | 久大 |
| 10/11 | 日 | 久 | 11:00 | 2B-3 | 熊本 | 0-24 | 琉球 |
| 10/11 | 日 | 久 | 14:00 | 2A-3 | 長県 | 28-40 | 鹿大 |
| 10/12 | 月 | 久医 | 10:30 | 2B-3 | 長大 | 16-21 | 宮崎 |
| 10/24 | 土 | 平 | 11:00 | 1-5 | 福大 | 14-0 | 九工 |
| 10/24 | 土 | 平 | 14:00 | 1-5 | 九大 | 28-21 | 西南 |
| 10/25 | 日 | 平 | 11:00 | 1-5 | 福教 | 10-0 | 久大 |
| 11/3 | 火 | 平 | 13:00 | 2-順決 | 2部A1位 鹿大 |
vs | 2部B1位 琉球 |
| 11/8 | 日 | 平 | 13:00 | 全日-1 | (九州) 九大 |
vs | (中四国) 山大 |
| 11/15 | 日 | 平 | 11:00 | 2-順決 | 2部A3位 佐賀 |
vs | 2部B3位 長大 |
| 11/15 | 日 | 平 | 14:00 | 2-順決 | 2部A2位 長県 |
vs | 2部B2位 宮崎 |
| 11/28 | 土 | オ | 11:00 | 入替 | 1部5位 | vs | 2部2位 |
| 11/28 | 土 | オ | 14:00 | 入替 | 1部6位 | vs | 2部1位 |
会場:西=西南学院大学田尻グリーンフィールド、オ=オクゼン不動産フットボールスタジアム、久=久留米陸上競技場、久医=久留米大学医学部グラウンド、平=平和台陸上競技場
2026年10月24日現在
| 月日 | K.O. | 対戦カード/結果 | 会場 | 節 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 西南学院大学 29 vs 15 久留米大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | 1部1節 | |
| 10:00 | 九州大学 45 vs 0 九州工業大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 1部1節 | |
| 17:00 | 福岡教育大学 7 vs 9 福岡大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 1部1節 | |
| 10:00 | 琉球大学 33 vs 0 長崎大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 2部B1節 | |
| 15:30 | 熊本大学 14 vs 24 宮崎大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 2部B1節 | |
| 18:00 | 長崎県立大学 30 vs 14 佐賀大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 2部A1節 | |
| 11:00 | 福岡教育大学 13 vs 9 九州工業大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 1部2節 | |
| 14:00 | 西南学院大学 21 vs 13 福岡大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 1部2節 | |
| 13:00 | 九州大学 48 vs 14 久留米大学 | 久留米陸上競技場 | 1部2節 | |
| 11:00 | 琉球大学 28 vs 0 宮崎大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 2部B2節 | |
| 13:30 | 熊本大学 6 vs 15 長崎大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 2部B2節 | |
| 16:00 | 鹿児島大学 6 vs 0 佐賀大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 2部A2節 | |
| 11:00 | 久留米大学 17 vs 12 九州工業大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 1部3節 | |
| 14:00 | 九州大学 51 vs 6 福岡大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 1部3節 | |
| 17:00 | 西南学院大学 41 vs 21 福岡教育大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 1部3節 | |
| 11:00 | 九州大学 51 vs 0 福岡教育大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 1部4節 | |
| 14:00 | 西南学院大学 30 vs 28 九州工業大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 1部4節 | |
| 17:00 | 福岡大学 0 vs 13 久留米大学 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 1部4節 | |
| 11:00 | 熊本大学 0 vs 24 琉球大学 | 久留米陸上競技場 | 2部B3節 | |
| 14:00 | 長崎県立大学 28 vs 40 鹿児島大学 | 久留米陸上競技場 | 2部A3節 | |
| 10:30 | 長崎大学 16 vs 21 宮崎大学 | 久留米大学医学部グラウンド | 2部B3節 | |
| 11:00 | 福岡大学 14 vs 0 九州工業大学 | 平和台陸上競技場 | 1部5節 | |
| 14:00 | 九州大学 28 vs 21 西南学院大学 | 平和台陸上競技場 | 1部5節 | |
| 11:00 | 福岡教育大学 10 vs 0 久留米大学 | 平和台陸上競技場 | 1部5節 | |
| 13:00 |
2部A1位 鹿児島大学 vs 2部B1位 琉球大学 |
平和台陸上競技場 | 2部順位決定戦 | |
| 13:00 |
(九州代表校) 九州大学 vs (中四国代表校) 山口大学 |
平和台陸上競技場 | 全日本選手権1回戦 | |
| 11:00 |
2部A3位 佐賀大学 vs 2部B3位 長崎大学 |
平和台陸上競技場 | 2部順位決定戦 | |
| 14:00 |
2部A2位 長崎県立大学 vs 2部B2位 宮崎大学 |
平和台陸上競技場 | 2部順位決定戦 | |
| 11:00 | 1部5位 vs 2部2位 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 入替戦 | |
| 14:00 | 1部6位 vs 2部1位 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | 入替戦 |