九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
2014年11月16日現在
月/日 | 曜 | 会場 | 時間 | 部 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
8/22 | 金 | 春日 | 18:00 | 1 | 久大○27-7●琉大 |
8/23 | 土 | 春日 | 18:00 | 1 | 福大●7-30○西南 |
8/24 | 日 | 春日 | 18:00 | 1 | 九大○40-7●鹿大 |
9/6 | 土 | 熊本 | 16:00 | 2B | 福教○26-6●熊大 |
9/14 | 日 | 春日 | 11:00 | 1 | 九大○20-13●琉大 |
14:00 | 1 | 福大○55-6●鹿大 | |||
17:00 | 1 | 久大●13-42○西南 | |||
9/15 | 月 | 春日 | 11:00 | 2A | 佐大○42-10●九工 |
13:30 | 2B | 宮大○26-0●長県 | |||
9/23 | 火 | 春日 | 11:00 | 1 | 西南○24-7●琉大 |
14:00 | 1 | 久大○52-0●鹿大 | |||
17:00 | 1 | 九大●3-6○福大 | |||
9/27 | 土 | 春日 | 11:00 | 2A | 九産○42-14●九工 |
13:30 | 2B | 宮大○33-7●熊大 | |||
16:00 | 2B | 福教○35-0●長県 | |||
10/4 | 土 | 平和台 | 11:00 | 1 | 久大●20-26○福大 |
14:00 | 1 | 琉大○43-14●鹿大 | |||
10/5 | 日 | 久留米 | 13:00 | 1 | 九大●7-37○西南 |
10/11 | 土 | 平和台 | 11:00 | 2B | 熊大○13-0●長県 |
13:30 | 2B | 宮大●13-16○福教 | |||
10/13 | 月 | 春日 | 延期 | 2A | 佐大 - 九産 |
10/18 | 土 | 熊本 | 12:00 | 1 | 西南○48-0●鹿大 |
14:30 | 2A | 佐大○13-7●九産 | |||
10/19 | 日 | 平和台 | 11:00 | 1 | 福大○41-7●琉大 |
14:00 | 1 | 九大●14-16○久大 | |||
11/1 | 土 | 平和台 | 11:00 | 2部 | 九産● 0-10 ○宮大(3,4位決定戦) |
13:30 | 2部 | 佐大● 6-14 ○福教(1,2位決定戦) | |||
11/3 | 月 | 広島 | 13:00 | 平和台ボウル 西南○ 26-14 ●広島 | |
11/8 | 土 | 平和台 | 予備日 | ||
11/15 | 土 | 春日/td> | 11:00 | 2部 | 九工● 7-25 ○熊大(5,6位決定戦) |
13:30 | 入替戦 | 琉大(1部5位)○ 6-3 ●佐大(2部2位) | |||
16:30 | 入替戦 | 鹿大(1部6位)● 13-31 ○福教(2部1位) | |||
11/16 | 日 | 平和台 | 13:00 | フォースボウル 西南● 7-29 ○名城 |
2014年11月16日現在