九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
平:平和台陸上競技場
春:春日公園球技場
久:久留米大学
久医:久留米大学医学部総合グラウンド
四:四日市ドーム
九:九州大学総合グラウンド
水:水前寺陸上競技場
2024年7月20日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 交/選 | 対戦 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
4/21 | 日 | 九 | 14:00 | 交 | 九大◯18-7●福大 | ST |
5/4 | 日 | 平 | 12:00 | 選① | 久大●14-17○福教 | ST |
5/18 | 土 | 春 | 10:30 | 選② | 九大○20-17●福教(①勝者) | ST |
13:00 | 選③ | 福大●12-20○西南 | ST | |||
15:30 | 選C | 久大(①敗者)○13-6●熊本 | ST | |||
6/8 | 土 | 春 | 10:30 | 選④ | 福教(②敗者)●16-21○福大(③敗者) | ST |
14:00 | 選⑤ | 九大(②勝者)○28-14●西南(③勝者) | ST | |||
6/9 | 日 | 久 | 15:00 | 選C | 久大(①敗者)○42-0●山口 | ST |
6/29 | 土 | 福 | 13:00 | 交 | 福教○30-0●九工 | ST |
6/29 | 土 | 四 | 14:00 | 交(※1) | 中京-九大 | ST |
6/30 | 日 | 久医 | 10:30 | 交 | 久大○16-10●ソウル | ST |
13:30 | 交 | 福大○30-14●山口 | ST | |||
7/7 | 日 | 水 | 10:00 | 交 | 鹿大●7-16◯熊本 | ST |
15:00 | 交 | 佐賀◯6-0●宮崎 | ST | |||
7/20 | 土 | 九 | 9:30 | 交 | 九大○9-7●琉球 | ST |
15:00 | 交 | 佐賀●6-13◯長県 | ST |
「選C」は選手権のコンソレーションです
(*1)九州学生アメリカンフットボール連盟の主幹試合ではありません
2024年7月20日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 交/選 | 対戦 | スタッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
4/21 | 日 | 九州大学総合グラウンド | 14:00 | 交流戦 | 九州大学◯18 - 7●福岡大学 | STATS |
5/4 | 日 | 平和台陸上競技場 | 12:00 | 選手権① | 久留米大学●14 - 17○福岡教育大学 | STATS |
5/18 | 土 | 春日公園球技場 | 10:30 | 選手権② | 九州大学○20 - 17●福岡教育大学(①勝者) | STATS |
13:00 | 選手権③ | 福岡大学●12 - 20○西南学院大学 | STATS | |||
15:30 | 選手権C | 久留米大学(①敗者)○13 - 6●熊本大学 | STATS | |||
6/8 | 土 | 春日公園球技場 | 10:30 | 選手権④ | 福岡教育大学(②敗者)●16 - 21○福岡大学(③敗者) | STATS |
14:00 | 選手権⑤ | 九州大学(②勝者)○28 - 14●西南学院大学(③勝者) | STATS | |||
6/9 | 日 | 久留米大学 | 15:00 | 選手権C | 久留米大学(①敗者)○42 - 0●山口大学 | STATS |
6/29 | 土 | 福岡教育大学グラウンド | 13:00 | 交流戦 | 福岡教育大学○30 - 0●九州工業大学 | STATS |
6/29 | 土 | 四日市ドーム | 14:00 | 交流戦(※1) | 中京大学 - 九州大学 | STATS |
6/30 | 日 | 久留米大学医学部総合グラウンド | 10:30 | 交流戦 | 久留米大学○16 - 10●ソウル大学 | STATS |
13:30 | 交流戦 | 福岡大学○30 - 14●山口大学 | STATS | |||
7/7 | 日 | 水前寺陸上競技場 | 10:00 | 交流戦 | 鹿児島大学●7 - 16◯熊本大学 | STATS |
15:00 | 交流戦 | 佐賀大学◯6 - 0●宮崎大学 | STATS | |||
7/20 | 土 | 九州大学総合グラウンド | 9:30 | 交流戦 | 九州大学◯9 - 7●琉球大学 | STATS |
15:00 | 交流戦 | 佐賀大学●6 - 13◯長崎県立大学 | STATS |
「選手権C」は選手権のコンソレーションです
(*1)九州学生アメリカンフットボール連盟の主幹試合ではありません