九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
平:平和台陸上競技場
春:春日公園球技場
九:九州大学総合グラウンド
MK:MKタクシーフィールドエクスポ
工:九州工業大学戸畑キャンパスグラウンド
久:久留米大学医学部総合グラウンド
西:西南学院大学田尻グリーンフィールド
水:熊本市水前寺陸上競技場<
2023年7月15日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 交/選 | 対戦 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 土 | 九 | 14:30 | 交 | 九大○28-13●福大 | ST |
4/29 | 土 | MK | 15:00 | 交(※1) | 九大-桃山 | ST |
5/7 | 日 | 平 | 13:00 | 選① | 福教○7-0●久大/佐大 | ST |
5/27 | 土 | 春 | 11:00 | 選② | 西南○27-14●福教(①勝者) | ST |
14:00 | 選③ | 福大●14-28○九大 | ST | |||
6/10 | 土 | 春 | 10:30 | 選④ | 福教(②敗者)●0-52○福大(③敗者) | ST |
15:00 | 選⑤ | 西南(②勝者)○31-10●九大(②勝者) | ST | |||
6/18 | 日 | 工 | 11:00 | 交 | 九工○39-6●山口東理 | ST |
6/24 | 土 | 久 | 16:00 | 交 | 久大○27-7●福教 | ST |
7/1 | 土 | 西 | 15:00 | 交 | (中止) 西南-鹿大 | ST |
7/15 | 土 | 水 | 10:00 | 交 | 九工○21-7●長県 | ST |
15:00 | 交 | 佐大●10-13○熊大 | ST |
(*1)九州学生アメリカンフットボール連盟の主幹試合ではありません
2023年7月15日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 交/選 | 対戦 | スタッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 土 | 九州大学総合グラウンド | 14:30 | 交流戦 | 九州大学○28 - 13●福岡大学 | STATS |
4/29 | 土 | MKタクシーフィールドエクスポ | 15:00 | 交流戦(※1) | 九州大学 - 桃山学院大学 | STATS |
5/7 | 日 | 平和台陸上競技場 | 13:00 | 選手権① | 福岡教育大学○7 - 0●久留米大学/佐賀大学 | STATS |
5/27 | 土 | 春日公園球技場 | 11:00 | 選手権② | 西南学院大学○27 - 14●福岡教育大学(①勝者) | STATS |
14:00 | 選手権③ | 福岡大学●14 - 28○九州大学 | STATS | |||
6/10 | 土 | 春日公園球技場 | 10:30 | 選手権④ | 福岡教育大学(②敗者)●0 - 52○福岡大学(③敗者) | STATS |
15:00 | 選手権⑤ | 西南学院大学(②勝者)○31 - 10●九州大学(③勝者) | STATS | |||
6/18 | 日 | 九州工業大学戸畑キャンパスグラウンド | 11:00 | 交流戦 | 九州工業大学○39 - 6●山口東京理科大学 | STATS |
6/24 | 土 | 久留米大学医学部総合グラウンド | 16:00 | 交流戦 | 久留米大学○27 - 7●福岡教育大学 | STATS |
7/1 | 土 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | 15:00 | 交流戦 | (中止) 西南学院大学 - 鹿児島大学 | STATS |
7/15 | 土 | 熊本市水前寺陸上競技場 | 10:00 | 交流戦 | 九州工業大学○21 - 7●長崎県立大学 | STATS |
15:00 | 交流戦 | 佐賀大学●10 - 13○熊本大学 | STATS |
(*1)九州学生アメリカンフットボール連盟の主幹試合ではありません