九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
平:平和台陸上競技場
春:春日公園球技場
グ:グロ−バルアリーナ(陸上競技場)
ベ:ベスト電器スタジアム
2021年11月27日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 節 | 対戦 | スタッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/25 | 土 | (無観客) | 10:30 | 1部-1 | 福大○20-0●佐大 | STATS |
15:00 | 1部-1 | 九大○44-7●福教 | STATS | |||
10/2 | 土 | 春 | 10:30 | 1部-2 | 西南○20-0●佐大 | STATS |
15:00 | 1部-2 | 久大○26-2●福教 | STATS | |||
10/16 | 土 | 平 | 14:30 | 1部-3 | 西南○21-6●福大 | STATS |
10/17 | 日 | グ | 11:00 | 1部-3 | 久大●0-34○九大 | STATS |
10/23 | 土 | 春 | 10:00 | 2部B-1 | 九工35-0●九産 | STATS |
13:30 | 2部A-1 | 琉大○27-0●宮大 | STATS | |||
17:00 | 2部B-1 | 熊大○14-7●長県 | STATS | |||
10/30 | 土 | 平 | 10:30 | 1部-4 | 佐大○13-10●福教 (A3位)-(B3位) |
STATS |
14:00 | 1部-4 | 福大○41-20●久大 (A2位)-(B2位) |
STATS | |||
10/31 | 日 | 平 | 11:00 | 1部-4 | 西南○13-2●九大 (A1位)-(B1位) |
STATS |
11/3 | 水 | 平 | 11:00 | 2部B-2 | 九工○40-3●長県 | STATS |
11/6 | 土 | 春 | 11:00 | 2部A-2 | 鹿大○34-0●宮大 | STATS |
15:00 | 2部B-2 | 熊大○17-9●九産 | STATS | |||
11/13 | 土 | 春 | 13:00 | 西日本1回戦 | 西南(九州)○24-7●広大(中四国) | STATS |
17:00 | 2部B-3 | 九工○20-0●熊大 | STATS | |||
11/14 | 日 | 平 | 10:30 | 2部A-3 | 琉大●7-9○鹿大 | STATS |
14:00 | 2部B-3 | 長県○30-0●九産 | STATS | |||
11/20 | 土 | ベ | 13:00 | 西日本2回戦 | 西南●7-72○関大 (1回戦勝利)-(関西3位) |
STATS |
11/23 | 火 | 平 | 10:30 | 2部順位 | 宮大●0-20○長県 (2部A3)-(2部B3) |
STATS |
14:00 | 2部順位 | 琉大○20-0●熊大 (2部A2)-(2部B2) |
STATS | |||
11/27 | 土 | 平 | 11:00 | 2部順位 | 鹿大●6-24○九工 (2部A1)-(2部B1) |
STATS |
※今年度は、2部1位と2位は自動昇格となるため、入れ替え戦はありません。
2021年11月27日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 節 | 対戦 | スタッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/25 | 土 | (無観客) | 10:30 | 1部第1節 | 福岡大学○20 - 0●佐賀大学 | STATS |
15:00 | 1部第1節 | 九州大学○44 - 7●福岡教育大学 | STATS | |||
10/2 | 土 | 春日公園球技場 | 10:30 | 1部第2節 | 西南学院大学○20 - 0●佐賀大学 | STATS |
15:00 | 1部第2節 | 久留米大学○26 - 2●福岡教育大学 | STATS | |||
10/16 | 土 | 平和台陸上競技場 | 14:30 | 1部第3節 | 西南学院大学○21 - 6●福岡大学 | STATS |
10/17 | 日 | グローバルアリーナ (陸上競技場) |
11:00 | 1部第3節 | 久留米大学●0 - 34○九州大学 | STATS |
10/23 | 土 | 春日公園球技場 | 10:00 | 2部B第1節 | 九州工業大学○35 - 0●九州産業大学 | STATS |
13:30 | 2部A第1節 | 琉球大学○27 - 0●宮崎大学 | STATS | |||
17:00 | 2部B第1節 | 熊本大学○14 - 7●長崎県立大学 | STATS | |||
10/30 | 土 | 平和台陸上競技場 | 10:30 | 1部第4節 | 佐賀大学(1部A3位)○13 - 10●福岡教育大学(1部B3位) | STATS |
14:00 | 1部第4節 | 福岡大学(1部A2位)○41 - 20●久留米大学(1部B2位) | STATS | |||
10/31 | 日 | 平和台陸上競技場 | 11:00 | 1部第4節 | 西南学院大学(1部A1位)○13 - 2●九州大学(1部B1位) | STATS |
11/3 | 水 | 平和台陸上競技場 | 11:00 | 2部B第2節 | 九州工業大学○40 - 3●長崎県立大学 | STATS |
11/6 | 土 | 春日公園球技場 | 11:00 | 2部A第2節 | 鹿児島大学○34 - 0●宮崎大学 | STATS |
15:00 | 2部B第2節 | 熊本大学○17 - 9●九州産業大学 | STATS | |||
11/13 | 土 | 春日公園球技場 | 13:00 | 西日本大会1回戦 | 西南学院大学(九州代表校)○24 - 7●広島大学(中四国代表校) | STATS |
17:00 | 2部B第3節 | 九州工業大学○20 - 0●熊本大学 | STATS | |||
11/14 | 日 | 平和台陸上競技場 | 10:30 | 2部A第3節 | 琉球大学●7 - 9○鹿児島大学 | STATS |
14:00 | 2部B第3節 | 長崎県立大学○30 - 0●九州産業大学 | STATS | |||
11/20 | 土 | ベスト電器スタジアム | 13:00 | 西日本大会2回戦 | 西南学院大学(1回戦勝利校)●7 - 72○関西大学(関西3位校) | STATS |
11/23 | 火 | 平和台陸上競技場 | 10:30 | 2部順位決定戦 | 宮崎大学(2部A3位)●0 - 20○長崎県立大学(2部B3位) | STATS |
14:00 | 2部順位決定戦 | 琉球大学(2部A2位)○20 - 0●熊本大学(2部B2位) | STATS | |||
11/27 | 土 | 平和台陸上競技場 | 11:00 | 2部順位決定戦 | 鹿児島大学(2部A1位)●6 - 24○九州工業大学(2部B1位) | STATS |
※今年度は、2部1位と2位は自動昇格となるため、入れ替え戦はありません。