九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
のマークが付いている日は、平和台陸上競技場の観客入場口は、マラソンゲートに変更になります。
平:平和台陸上競技場
春:春日公園球技場
2019年11月30日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 節 | 対戦 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
8/30 | 金 | 春 | 17:30 | 1部-1 | 西南○34-7●佐大 | ST |
8/31 |
土 | 平 | 10:00 | 1部-1 | 九大○35-15●琉大 | ST |
15:00 | 1部-1 | 福大●5-17○久大 | ST | |||
9/7 | 土 | 平 | 11:00 | 2部B-1 | 九工○34-6●九産 | ST |
13:30 | 2部B-1 | 宮大●20-21○熊大 | ST | |||
9/8 | 日 | 平 | 14:30 | 2部A-1 | 福教○62-0●長県 | ST |
9/13 | 金 | 春 | 17:30 | 1部-2 | 九大●7-20○久大 | ST |
9/16 |
月 | 平 | 11:00 | 1部-2 | 西南○31-7●琉大 | ST |
14:00 | 1部-2 | 福大●14-24○佐大 | ST | |||
9/22 延期 |
日 | 平 | 14:30 | 2部A-2 | 鹿大-長県 | ST |
9/23 | 月 | 平 | 11:00 | 2部B-2 | 九工○35-6●熊大 | ST |
13:30 | 2部B-2 | 宮大○23-0●九産 | ST | |||
9/29 |
日 | 平 | 11:00 | 1部-3 | 九大●13-23○福大 | ST |
14:00 | 1部-3 | 西南○35-10●久大 | ST | |||
10/05 代替 |
土 | 九大 | 14:00 | 2部A-2 | 鹿大○23-9●長県 | ST |
10/6 | 日 | 平 | 14:30 | 1部-3 | 琉大●16-26○佐大 | ST |
10/14 | 月 | 春 | 10:30 | 1部-4 | 久大○23-10●琉大 | ST |
13:30 | 1部-4 | 西南○14-6●福大 | ST | |||
16:30 | 1部-4 | 九大○34-17●佐大 | ST | |||
10/19 | 土 | 平 | 10:00 | 2部B-3 | 九産●0-9○熊大 | ST |
12:30 | 2部A-3 | 福教○20-7●鹿大 | ST | |||
15:00 | 2部B-3 | 九工○5-2●宮大 | ST | |||
10/26 |
土 | 平 | 11:00 | 1部-5 | 福大○24-21●琉大 | ST |
14:00 | 1部-5 | 西南○14-6●九大 | ST | |||
10/27 |
日 | 平 | 10:30 | 1部-5 | 久大○21-13●佐大 | ST |
11/2 | 土 | 平 | 13:00 | 2部順位 | 福教(2部A1位)○28-7●九工(2部B1位) | ST |
11/9 |
土 | 平 | 13:00 | 西日本1回戦 | 西南○30-7●福県 | ST |
11/16 | 土 | 春 | 13:00 | 西日本2回戦 | 西南●26-47○関学 | ST |
11/23 | 土 | 平 | 11:00 | 2部順位 | 長県(2部A3位)●0-10○宮大(2部B3位) | ST |
13:30 | 2部順位 | 鹿大(2部A2位)●7-26○熊大(2部B2位) | ST | |||
11/30 | 土 | 春 | 11:00 | 入替戦 | 佐大(1部5位)○20-7●九工(2部2位) | ST |
14:00 | 入替戦 | 琉大(1部6位)●7-13○福教(2部1位) | ST |
のマークが付いている日は、平和台陸上競技場の観客入場口は、マラソンゲートに変更になります。
2019年11月30日現在