九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
2016年11月27日現在
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 部 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
9/3 | 土 | 11:00 | 1部 | 西南○23-14●福教 | |
14:00 | 1部 | 久大●13-15○琉大 | |||
17:00 | 1部 | 福大○21-12●九大 | |||
9/11 | 日 | 平和台 | 11:00 | 2部A | 九工●0-16○佐大 |
13:30 | 2部B | 九産○35-21●長県 | |||
9/19 | 月 | 春日 | 11:00 | 1部 | 西南○30-7●琉大 |
14:00 | 1部 | 福大○28-0●福教 | |||
17:00 | 1部 | 久大●14-20○九大 | |||
9/24 | 土 | 春日 | 11:00 | 2部B | 九産○27-21●熊大 |
13:30 | 2部A | 鹿大●7-12○佐大 | |||
16:00 | 2部B | 宮大○28-10●長県 | |||
10/2 | 日 | 熊本 | 11:00 | 1部 | 福教○17-0●琉大 |
14:00 | 1部 | 西南○10-7●九大 | |||
17:00 | 1部 | 久大●2-36○福大 | |||
10/8 | 土 | 春日 | 11:00 | 2部B | 熊大●24-27○長県 |
13:30 | 2部B | 九産●0-37○宮大 | |||
16:00 | 2部A | 九工○12-0●鹿大 | |||
10/22 | 土 | 平和台 | 11:00 | 1部 | 久大○28-14●福教 |
14:00 | 1部 | 西南○34-10●福大 | |||
10/23 | 日 | 西南田尻 | 11:00 | 1部 | 九大○36-6●琉大 |
14:00 | 2部B | 宮大○10-7●熊大 | |||
10/29 | 土 | 平和台 | 13:00 | 1部 | 2部1,2位決定戦 佐大(A1位)○6-3●宮大(B1位) |
11/5 | 土 | 春日 | 11:00 | 1部 | 九大○35-7●福教 |
14:00 | 1部 | 福大○21-6●琉大 | |||
17:00 | 1部 | 西南●7-59○久大 | |||
11/12 | 土 | 平和台 | 11:00 | 2部 | 2部3,4位決定戦 九工(2部A2位)○35-9●九産(2部B2位) |
13:30 | 2部 | 2部5,6位決定戦 鹿大(2部A3位)○16-7●長県(2部B3位) | |||
11/19 | 土 | 春日 | 13:00 | 全日本 | 西日本代表校3回戦 西南(九州)●13-52○名城(東海) |
11/23 | 水 | 平和台 | 11:00 | 入替戦 | 福教(1部5位)○33-0●宮大(2部2位) |
14:00 | 入替戦 | 琉大(1部6位)○12-7●佐大(2部1位) | |||
11/27 | 日 | 博多森 | 13:00 | 全日本 | 西日本代表校4回戦 名城(東海)●20-38○立命(関西2) |
2016年11月27日現在