九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
2023年12月3日現在
平:平和台陸上競技場
春:春日公園球技場
久:久留米陸上競技場
久医:久留米大学医学部総合グラウンド
月/日 | 曜 | 会場 | kickoff | 節 | 対戦 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 土 | 春 | 10:30 | 1部1 | 西南○54-6●琉球 | ST |
13:30 | 1部1 | 福大○16-0●福教 | ST | |||
16:30 | 1部1 | 九大○48-0●久大 | ST | |||
9/9 | 土 | 久 | 11:00 | 2部A1 | 鹿大○38-7●長大 | ST |
14:00 | 2部A1 | 熊本○27-14●長県 | ST | |||
9/10 | 日 | 久 | 11:00 | 2部B1 | 九工○20-0●九産 | ST |
14:00 | 2部B1 | 佐賀○2-0●宮崎 | ST | |||
9/16 | 土 | 春 | 10:30 | 1部2 | 福大○39-3●久大 | ST |
13:30 | 1部2 | 九大○20-0●琉球 | ST | |||
16:30 | 1部2 | 西南○44-7●福教 | ST | |||
9/17 | 日 | 久医 | 15:00 | 2部A2 | 熊本○13-7●長大 | ST |
9/18 | 月 | 春 | 10:30 | 2部B2 | 佐賀○47-0●九産 | ST |
13:00 | 2部A2 | 鹿大○31-0●長県 | ST | |||
15:30 | 2部B2 | 九工○20-0●宮崎 | ST | |||
10/7 | 土 | 春 | 10:30 | 1部3 | 福教●10-21○琉球 | ST |
13:30 | 1部3 | 西南○28-14●久大 | ST | |||
16:30 | 1部3 | 福大●25-26○九大 | ST | |||
10/21 | 土 | 久 | 11:00 | 1部4 | 福大○31-7●琉球 | ST |
14:00 | 1部4 | 久大●7-17○福教 | ST | |||
10/22 | 日 | 久 | 11:00 | 2部A3 | 長県○17-0●長大 | ST |
14:00 | 1部4 | 西南●13-23○九大 | ST | |||
10/28 | 土 | 平 | 11:00 | 2部A3 | 鹿大○28-14●熊本 | ST |
14:00 | 2部B3 | 九工●3-10○佐賀 | ST | |||
10/29 | 日 | 春 | 15:00 | 2部B3 | 宮崎○18-7●九産 | ST |
11/4 | 土 | 春 | 10:30 | 1部5 | 久大○26-0●琉球 | ST |
13:30 | 1部5 | 九大○30-0●福教 | ST | |||
16:30 | 1部5 | 西南●14-30○福大 | ST | |||
11/11 | 土 | 平 | 11:00 | 2部順位 | 熊本●7-13○九工 2部A2-2部B2 |
ST |
14:00 | 2部順位 | 鹿大○28-6●佐賀 2部A1-2部B1 |
ST | |||
11/18 | 土 | 平 | 13:00 | 全日本2回戦 | 九大○59-0●福県 九州-1回戦勝者 |
ST |
11/23 | 木 | 平 | 11:00 | 2部順位 | 長大○28-0●九産 2部A4-2部B4 |
ST |
14:00 | 2部順位 | 長県○40-0●宮崎 2部A3-2部B3 |
ST | |||
11/26 | 日 | 平 | 11:00 | 入替 | 福教○49-5●佐賀 1部5-2部2 |
ST |
14:00 | 入替 | 琉球●14-31○鹿大 1部6-2部1 |
ST | |||
12/3 | 日 | 春 | 13:00 | 全日本準決 | 九大●0-49○関学 2回戦勝者-関西代 |
ST |
2023年12月3日現在