九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
平:平和台陸上競技場
春:春日公園球技場
久:久留米陸上競技場
筑:筑後広域公園球技場
博1:博多の森陸上補助競技場
博2:博多の森陸上競技場
九:九州大学総合グラウンド
2022年12月24日現在
月/日 | 曜 | 会場 | Div | 節 | kickoff | 対戦 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10 | 土 | 春 | 1A | 1節 | 11:00 | 西南○32-7●鹿大 | ST |
14:30 | 久大○42-6●佐大 | ST | |||||
9/17 | 土 | 筑 | 2A | 1節 | 11:00 | 琉大○53-13●九産 | ST |
2B | 1節 | 13:30 | 熊大○38-6●長大 | ST | |||
9/19 | 月 | 春 | 1B | 1節 | 11:00 | 注1 | |
14:30 | 注1 |
| |||||
9/24 | 土 | 九 | 1B | 1節 | 11:30 | 九大○50-0●九工 | ST |
14:30 | 福大○48-0●福教 | ST | |||||
10/1 | 土 | 春 | 1A | 2節 | 11:00 | 西南○20-0●佐大 | 注2 |
14:30 | 久大○32-27●鹿大 | ST | |||||
10/10 | 月 | 博1 | 1B | 2節 | 11:00 | 九大○27-14●福教 | ST |
14:30 | 福大○58-0●九工 | ST | |||||
10/22 | 土 | 久 | 1A | 3節 | 11:00 | 佐大●15-35○鹿大 | ST |
14:30 | 西南○63-14●久大 | ST | |||||
10/23 | 日 | 久 | 1B | 3節 | 11:00 | 福教○34-9●九工 | ST |
14:30 | 九大●20-27○福大 | ST | |||||
11/3 | 木 | 博2 | 1 | 順決 | 11:00 | 久大(1部A2位)●17-62○九大(1部B2位) | ST |
14:30 | 西南(1部A1位)○29-6●福大(1部B1位) | ST | |||||
11/5 | 土 | 春 | 2A | 2節 | 11:00 | 宮大○48-0●九産 | ST |
2B | 2節 | 14:00 | 長県○49-7●長大 | ST | |||
11/20 | 日 | 博2 | 全日本2回戦 | 13:00 | 西南(九州)○27-7●金沢(北陸:1回戦勝者) | ST | |
11/23 | 水 | 春 | 2A | 3節 | 11:00 | 琉大○42-6●宮大 | ST |
2B | 3節 | 14:00 | 熊大○14-6●長県 | ST | |||
12/3 | 土 | 博2 | 1 | 順決 | 10:45 | 佐大(1部A4位)●7-9○九工(1部B4位) | ST |
14:00 | 鹿大(1部A3位)●3-9○福教(1部B3位) | ST | |||||
12/4 | 日 | 博2 | 全日本準決 | 13:00 | 2西南(九州)●9-49○関学(関西) | ST | |
12/10 | 土 | 春 | 2 | 順決 | 10:00 | 九産(2部A3位)○19-6●長大(2部B3位) | ST |
13:00 | 宮大(2部A2位)●6-33○長県(2部B2位) | ST | |||||
16:00 | 琉大(2部A1位)○20-3●熊大(2部B1位) | ST | |||||
12/24 | 土 | 平 | 入替 | 13:00 | 鹿大(1部6位)●14-21○琉大(2部1位) | ST |
2022年12月24日現在